Продолжается Чемпионат Норвегии
Спринт женщины.
1. Tora Berger 3 (1-2)
2. Julie Bonnevie-Svendsen 00:15,5 2 (1-1)
3. Solveig Rogstad 00:25,0 2 (0-2)
4. Jori Mшrkve 00:45,5 1 (0-1)
5 Fanny Welle-Strand Horn 00:48,3 0 (0-0)
6 Kari Henneseid Eie 01:14,0 3 (0-3)
7 Liv Kjersti Eikeland 01:20,9 1 (0-1)
8 Kjersti Isaksen 01:21,7 0 (0-0)
9 Ada Ringen 01:23,5 1 (0-1)
10 Elise Ringen 01:35,1 3 (0-3)
11 Synnшve Solemdal 02:17,1 3 (2-1)
12 Ingeborg Lunde 02:29,3 1 (0-1)
13 Borghild Ouren 02:29,6 1 (1-0)
14 Kaja Eckhoff 1 (0-1)
15 Ann Kristin Flatland 02:52,1 4 (2-2)
16 Tiril Eckhoff 3 (1-2)
17 Vilde Ravnsborg Gurigard 03:01,1 2 (1-1)
18 Eline Fannemel 03:01,3 2 (2-0)
19 Bjшrg Marit Valland 03:08,3 1 (0-1)
20 Berit Nordstad 3 (2-1)
21 Marie Hov 03:20,6 1 (0-1)
22 Ane Sandaker Kvittingen 03:41,2 4 (3-1)
23 Joanna Valland 03:48,3 0 (0-0)
24 Birgitte Rшksund 04:07,6 3 (2-1)
25 Elin Stшvern 04:35,2 4 (2-2)
26 Britt Paulsen 04:53,4 4 (1-3)
27 Malene Saxebшl 04:59,7 5 (2-3)
28 Karen B Kristoffersen 05:07,1 3 (1-2)
29 Еshild Sporsheim 05:13,0 2 (1-1)
30 Marianne Roset 05:18,6 2 (2-0)
31 Marte Haukеs Flage 05:41,1 3 (1-2)
32 Anette Berlandstveit 06:27,2 5 (2-3)
33 Sigrid Teigen Kvеle 06:52,9 3 (1-2)
34 Stine Шvreberg 07:20,3 4 (2-2)
35 Sigrid Hjelle 07:28,7 5 (1-4)
36 Marianne Bergli 07:55,1 3 (3-0)
37 Lene Bergersen 08:02,3 8 (4-4)
38 Linn Kathrin Bakke 08:16,7 5 (4-1)
39 Marit Krane Sшmme 09:03,3 6 (3-3)
DNS Anne Mшrkve
DNS Anne Ingstadbjшrg
DNS Anne Katrine Straume
DNS Anne Lise Aas
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Спринт Мужчины
1 Emil Hegle Svendsen 1 (1-0)
2 Alexander Os 00:30,3 3 (1-2)
3 Stian Eckhoff 00:41,6 2 (0-2)
4 Frode Andresen 00:42,9 4 (2-2)
5 Ole Einar Bjшrndalen 01:07,9 4 (3-1)
6 Lars Berger 01:08,7 3 (2-1)
7 Tor Halvor Bjшrnstad V01:17,1 1 (1-0)
8 Stian Nеvik 01:17,2 2 (1-1)
9 Halvard Hanevold 01:23,4 3 (2-1)
10 Dag Erik Kokkin 01:28,5 2 (1-1)
11 Tarjei Bш 01:28,8 2 (0-2)
12 Magnus L'Abйe-Lund 01:42,1 2 (1-1)
13 Ronny Hafsеs 01:46,7 6 (3-3)
14 Arild Askestad 01:46,8 1 (0-1)
15 Henrik LAbйe-Lund 01:58,3 4 (1-3)
16 Sondre Eieland Flaa 02:19,5 2 (1-1)
17 Sveinung Hestad Strand 02:21,4 1 (0-1)
18 Jostein Rogstad 02:37,0 2 (1-1)
19 Lars Stenslшkken 02:37,0 0 (0-0)
20 Roger Andre 02:39,7 2 (1-1)
21 Jon Kristian Svaland 02:40,1 3 (2-1)
22 Arve Lien Johnsen 02:53,0 1 (0-1)
23 Henrik Brovold 03:02,2 3 (1-2)
24 Martin Eng 03:02,4 1 (0-1)
25 Vegar Bergli 03:02,4 2 (1-1)
26 Anders Vonheim 03:04,3 0 (0-0)
27 Magnus Brendehaug 03:13,2 2 (1-1)
28 Шyvind Lund 03:15,5 1 (1-0)
29 Anders Magnus Bratli 03:16,7 1 (0-1)
30 Jan Olav Bjшrn 03:30,5 3 (0-3)
31 Anders Brun Hennum 03:34,6 4 (3-1)
32 Espen Aarvеg 03:35,0 2 (1-1)
33 Lars Helge Birkeland 03:48,4 2 (1-1)
34 Еsmund Nymoen 03:57,2 2 (0-2)
35 Christian Sжten 03:57,9 4 (1-3)
36 Шyvind Svaland 04:09,5 4 (2-2)
37 Kjartan Helland 04:09,6 3 (3-0)
38 Thomas Fenne 04:11,2 4 (2-2)
39 Sverre T. Rшiseland 04:18,5 1 (0-1)
40 Marius Kjerneth 04:19,4 2 (1-1)
41 Christian P Nordkvelde 04:22,1 2 (2-0)
42 Syver Nygеrd 04:22,1 5 (0-5)
43 Eigil Kosi Jaren 04:23,0 4 (1-3)
44 Шyvind Trшen Brumund 04:26,9 2 (2-0)
45 Eirik Bratli 04:27,5 4 (3-1)
46 Sondre Eide 04:28,8 4 (2-2)
47 Eirik Robert Christiansen 04:31,6 3 (3-0)
48 Dag Bjшrndalen 04:40,4 0 (0-0)
49 Espen Forsell 04:40,7 3 (1-2)
50 Eirik L. Landheim 04:46,7 6 (1-5)
51 Gerhard Stai 04:48,0 3 (1-2)
52 Sindre Hansen 04:48,3 4 (2-2)
53 Steinar Eidem 04:51,9 3 (0-3)
54 Magnus Kolstad 04:52,4 3 (0-3)
55 Espen Nordby Andersen 04:52,5 1 (1-0)
56 Per Andrи Munkeby Fenne 04:53,5 1 (0-1)
57 Einar Fannemel 05:05,1 3 (0-3)
58 Vetle Ravnsborg Gurigard 05:21,5 3 (0-3)
59 Kristian Jonsson 05:25,1 3 (0-3)
60 Kenneth Aaland 05:34,3 3 (2-1)
61 Rune Elven 05:36,4 3 (1-2)
62 Fredrik Raffelsen Hope 05:47,0 2 (2-0)
63 Simen Sveum 05:51,2 3 (2-1)
64 Erlend Bjшntegaard 06:03,6 3 (2-1)
65 Kjetil Ruud 06:04,7 4 (3-1)
66 Arild Henden 06:06,8 4 (2-2)
67 Christian Bache 06:11,1 6 (3-3)
68 Geir Ola Botnan 06:22,6 1 (1-0)
69 Anders Eggum 06:32,9 5 (2-3)
70 Stian Bergersen 06:41,4 4 (2-2)
71 Per Erling Myhre 06:51,4 3 (2-1)
72 Torgeir Langmoen 07:04,3 6 (3-3)
73 Eirik Lindahl Garnжs 07:10,9 7 (3-4)
74 Hans Erik Rand 07:15,8 3 (2-1)
75 Halvor Jшrstad 07:27,8 2 (1-1)
76 Ivar Nord 07:37,6 5 (1-4)
77 Bjшrn Erik Henden 07:38,5 6 (3-3)
78 Kristoffer Staff 07:46,5 3 (1-2)
79 Johnny Seljeset 08:00,1 7 (2-5)
80 Jens Einar Aaland 08:03,8 2 (2-0)
81 Eirik Bшe 08:14,2 4 (1-3)
82 Edvard Tvinnereim 08:35,5 3 (1-2)
83 Stefan Sagen Merеker 09:37,4 3 (0-3)
84 Richard Sagen 09:50,3 3 (1-2)
85 Arne Hjelle Strand 10:35,2 3 (1-2)
86 Joacim Hafsеs 16:28,3 0 (0-0)
87 Baard I. Freberg 30:32,0 6 (3-3)
DNF Anstein Mykland
DNS Hans Martin Gjedrem
nmskiskytingstryn.no