Цитата: yatanya
Такой вид потерянный ) сейчас взгляд совсем другой )
Сейчас он вообще возмужал!
Кстати нашла итоговый протокол того масс-старта.
25 ФЕВРАЛЯ 2006г. 12:00 – 13:00
Биатлон
Гонка на 15 км с масс-старта, Мужчины,
1. Михаэль Грайс (Германия) - 47.20,0 (1)
2. Томаш Сикора (Польша) - 47.26,3 (1)
3. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) - 47.32,3 (3)
4. Пааво Пууринен (Финляндия) - 47.43,7 (0)
5. Сергей Чепиков (Россия) - 47.59,1 (0)
6. Эмил Свендсен (Норвегия) - 48.13,8 (2)
7. Хальвард Ханеволд (Норвегия) - 48.14,9 (3)
8. Александр Вольф (Германия) - 48.15,3 (2)
9. Кристоф Шуманн (Австрия) - 48.17,4 (2)
10. Михаэль Реш (Германия) - 48.19,9 (3)
11. Венсан Дефран (Франция) - 48.20,7 (4)
12. Рафаэль Пуаре (Франция) - 48.24,9 (2)
13. Джей Хаккинен (США) - 48.29,6 (1)
14. Маттиас Нильссон (Швеция) - 48.37,7 (1)
15. Максим Чудов (Россия) - 48.40,2 (4)
16. Жюльен Робер (Франция) - 48.51,8 (2)
17. Свен Фишер (Германия) - 48.53,7 (2)
18. Бьоерн Ферри (Швеция) - 48.56,4 (2)
19. Фруде Андресен (Норвегия) - 49.03,6 (6)
20. Сергей Рожков (Россия) - 49.09,7 (2)
21. Николай Круглов (Россия) - 49.20,1 (2)
22. Зденек Витек (Чехия) - 49.21,3 (2)
23. Роман Достал (Чехия) - 49.29,9 (4)
24. Вильфред Паллхубер (Италия) - 49.41,5 (2)
25. Рене Лоран Виллермоз (Италия) - 49.53,1 (4)
26. Кристиан Де Лоренци (Италия) - 49.59,6 (4)
27. Марек Матяшко (Словакия) - 50.11,1 (3)
28. Илмарс Брицис (Латвия) - 50.27,6 (3)
29. Карл-Йохан Бергман (Швеция) - 50.54,4 (4)
30. Киодзи Суга (Япония) - 52.01,6 (5)
И вот такая фотка. Эмиля здесь не видать (да и кто его тогда фотографировал), но можно предположить, что он позади Ули (по моему, Ули) в белой шапочке
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Цитата: Sana
Хорошая подборка фотографий
Спасибо))
Сообщение отредактировано Вчера в 22:40:02. Редактировалось 1 раз(а)