Индивидуальная гонка, мужчины:
1 1 PRYMA Artem UKR 0+0+1+0 1 58:53.0 0.0
2 15 USTYUGOV Evgeny RUS 0+2+0+1 3 59:02.7 +9.7
3 11 ANEV Krasimir BUL 1+0+0+1 2 59:24.1 +31.1
4 21 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0+0+1 2 59:48.6 +55.6
5 9 TASCHLER Daniel ITA 0+0+0+1 1 1:00:24.4 +1:31.4
6 50 SHIPULIN Anton RUS 0+2+0+0 2 1:00:39.6 +1:46.6
7 52 LAPSHIN Timofey RUS 0+2+1+0 3 1:01:22.0 +2:29.0
8 32 LESSER Erik GER 0+1+0+1 2 1:01:24.4 +2:31.4
9 26 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2+0+2 4 1:01:26.6 +2:33.6
10 62 YUNAK Anton UKR 0+1+0+0 1 1:01:37.5 +2:44.5
11 63 DOLL Benedikt GER 0+0+1+3 4 1:01:44.9 +2:51.9
12 35 KOKKIN Dag Erik NOR 0+0+0+1 1 1:01:56.6 +3:03.6
13 68 VASILYEV Victor RUS 0+1+0+2 3 1:02:00.7 +3:07.7
14 55 KIEL Robin GER 1+0+0+2 3 1:02:09.6 +3:16.6
15 5 JANOV Vit CZE 0+1+2+1 4 1:02:19.6 +3:26.6
16 16 GJERMUNDSHAUG Jan Olav NOR 1+0+0+1 2 1:02:22.6 +3:29.6
17 20 GRAF Florian GER 2+2+0+0 4 1:02:26.4 +3:33.4
18 60 KRUPCIK Tomaas CZE 0+1+1+0 2 1:02:48.4 +3:55.4
19 14 SMITH Tyson CAN 0+1+0+1 2 1:02:49.3 +3:56.3
20 47 LANDERTINGER Dominik AUT 1+0+0+3 4 1:02:51.4 +3:58.4
Индивидуальная гонка, юниоры:
1 122 YAKUSHOV Nikolay RUS 0+1+0+0 1 47:17.1 0.0
2 102 DESTHIEUX Simon FRA 1+0+1+0 2 48:09.6 +52.5
3 156 KRYUKOV Ivan RUS 0+1+0+1 2 48:23.3 +1:06.2
4 136 AKIMOV Viacheslav RUS 0+2+1+0 3 48:41.8 +1:24.7
5 118 BARTH Tom GER 1+0+0+1 2 49:19.5 +2:02.4
6 135 KRCMAR Michal CZE 2+1+0+0 3 49:28.2 +2:11.1
7 124 GAILLARD Valentin FRA 0+0+0+2 2 49:52.2 +2:35.1
8 111 KAUKENAS Tomas LTU 1+1+1+1 4 50:28.1 +3:11.0
9 109 ABROMCHYK Aliaksei BLR 0+0+0+2 2 50:30.0 +3:12.9
10 130 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+2+1+1 4 50:51.0 +3:33.9
11 114 DAKHNO Oleksandr UKR 1+0+1+0 2 50:59.7 +3:42.6
12 134 WAEGER Lorenz AUT 1+0+1+1 3 51:03.2 +3:46.1
13 150 MINGALEV Alexander BLR 0+1+1+0 2 51:09.0 +3:51.9
14 121 VAVRA Vlastimil CZE 0+1+1+1 3 51:23.7 +4:06.6
15 101 WIESTNER Serafin SUI 1+1+1+0 3 51:31.5 +4:14.4
16 116 HASILLA Tomas SVK 0+1+0+1 2 51:40.6 +4:23.5
17 113 TOIVANEN Ahti FIN 0+3+0+2 5 51:44.0 +4:26.9
18 103 GALASSI Michael ITA 1+4+0+0 5 51:45.0 +4:27.9
19 104 SLOOF Lucien NED 0+1+0+1 2 52:10.3 +4:53.2
20 107 BJOENTEGAARD Erlend NOR 3+0+0+1 4 52:34.3 +5:17.2
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Цитата: April
11 63 DOLL Benedikt GER 0+0+1+3 4 1:01:44.9 +2:51.9
Да, как и ожидалось супер скорость Бени во взрослых соревнованиях......совсем не видна...Устюгову столько проиграл! В одни ноги с Примой..да с такой жуткой стрельбой...
ну хоть видим теперь реальные возможности Бени....
Цитата: April
8 32 LESSER Erik GER 0+1+0+1 2 1:01:24.4 +2:31.4
Боюсь с такими результатами он не попадёт на ЧМ.
Цитата: April
6 50 SHIPULIN Anton RUS 0+2+0+0 2 1:00:39.6 +1:46.6
Цитата: TatKa
Согласна, хотя может не рвёт жилы перед ЧМ, тактика такая.
Странно очень, может не вовремя на пик вышел....
Цитата: April
5 118 BARTH Tom GER 1+0+0+1 2 49:19.5 +2:02.4
Да ножками то слаб....во взрослых бы вообще затерялся бы...