|
|
Сейчас просматривают тему: 0 -> --, и гостей: 1
|
|
|
|
|
РАСПИСАНИЕ ЭТАПОВ
28.11. - 30.11.2008 IBU Cup Biathlon 1 Idre (SWE)
29.11. 10 km Sprint Men
29.11. 7.5 km Sprint Women
30.11. 7.5 km Sprint Women
30.11. 10 km Sprint Men
12.12. - 14.12.2008 IBU Cup Biathlon 2 Obertilliach (AUT)
13.12. 15 km Individual Women
13.12. 20 km Individual Men
14.12. 10 km Sprint Men
14.12. 7.5 km Sprint Women
18.12. - 20.12.2008 IBU Cup Biathlon 3 Martell-Val Martello (ITA)
19.12. 10 km Sprint Men
19.12. 7.5 km Sprint Women
20.12. 10 km Pursuit Women
20.12. 12.5 km Pursuit Men
09.01. - 11.01.2009 IBU Cup Biathlon 4 Altenberg (GER)
10.01. 20 km Individual Men
10.01. 15 km Individual Women
11.01. 7.5 km Sprint Women
11.01. 10 km Sprint Men
15.01. - 17.01.2009 IBU Cup Biathlon 5 Nove Mesto (CZE)
16.01. 7.5 km Sprint Women
16.01. 10 km Sprint Men
17.01. 12.5 km Pursuit Men
17.01. 10 km Pursuit Women
06.02. - 08.02.2009 IBU Cup Biathlon 6 Brezno-Osrblie (SLV)
07.02. 15 km Individual Women
07.02. 20 km Individual Men
08.02. 7.5 km Sprint Women
08.02. 10 km Sprint Men
12.02. - 14.02.2009 IBU Cup Biathlon 7 Bansko (BUL)
13.02. 7.5 km Sprint Women
13.02. 10 km Sprint Men
14.02. 10 km Pursuit Women
14.02. 12.5 km Pursuit Men
27.02. - 04.03.2009 Biathlon Open European Championship Ufa (RUS)
28.02. 12:00 7.5 km Sprint Junior Women
28.02. 12:00 7.5 km Sprint Women
28.02. 15:00 10 km Sprint Men
28.02. 15:00 10 km Sprint Junior Men
01.03. 12:00 10 km Pursuit Women
01.03. 12:45 10 km Pursuit Junior Women
01.03. 15:00 12.5 km Pursuit Men
01.03. 15:45 12.5 km Pursuit Junior Men
03.03. 12:00 12.5 km Individual Junior Women
03.03. 12:00 15 km Individual Women
03.03. 15:00 15 km Individual Junior Men
03.03. 15:00 20 km Individual Men
04.03. 12:00 3 x 6 km Relay Junior Women
04.03. 12:00 4 x 6 km Relay Women
04.03. 15:00 4 x 7.5 km Relay Men
04.03. 15:00 4 x 7.5 km Relay Junior Men
10.03. - 14.03.2009 IBU Cup Biathlon 8 Ridnaun-Val Ridanna (ITA)
11.03. 00:00 15 km Individual Women
11.03. 00:00 20 km Individual Men
13.03. 00:00 10 km Sprint Men
13.03. 00:00 7.5 km Sprint Women
14.03. 00:00 12.5 km Pursuit Men
14.03. 00:00 10 km Pursuit Women
--------------------------------
|
|
|
|
|
А интересно, транслировать его будут?
--------------------------------
|
|
|
|
|
Цитата: Casx1d
А интересно, транслировать его будут?
Вряд ли..... Только если чемпионат Европы в Уфе.....
Кстати, там составы на завтрашние спринты довольно приличные:
Флориан Граф, Карстен Памп, Антон Шипулин, Герберт Кул, некий швед с многообещающей фамилией Форсберг, Рустам Валиулин, Симон Халленбартер, Сергей Новиков, Даг Эрик Коккин (молодой норг), Руне Братссвен, Сергей Рожков, Александр Сыман, Матиас Симмен, Ханс Мартин Гьедрем, Стиан Экхофф....и др.....
к сожалению, женский старт-лист у меня чего-то не грузиться.....
--------------------------------
|
|
|
|
|
Кубок Европы
Идре, Швеция
Спринт, 7,5 км
Женщины
1. Ева Тофалви (Румыния) – 22.16,0 (0+0)
2. Наталья Левченкова (Молдавия) – 21,9 (0+0)
3. Роми Бир (Германия) – 45,3 (1+0)
4. Наталья Соколова (Россия) – 1.08,3 (0+1)
5. Сюзан Кениг (Германия) – 1.11,6 (0+1)
6. Вероника Новаковска (Польша) – 1.13,3 (1+0)...
15. Джулианна Долль (Германия) – 1.54,9 (1+2)
16. Анна Кунаева (Россия) – 1.55,1 (1+0)
17. Наталья Бурдыга (Россия) – 2.00,01 (1+1)...
28. Елена Давгуль (Россия) – 2.43,4 (0+1)...
32. Екатерина Юрлова (Россия) – 3.01,2 (2+1)...
38. Наталья Гусева (Россия) – 3.15,6 (2+1)
39. Евгения Кравцова (Россия) – 3,20.0 (1+2)
--------------------------------
|
|
|
|
|
Цитата: Casx1d
Идре, Швеция
Спринт, 7,5 км
Женщины
Полные результаты
http://services.biathlonresults.com/Result...809SCEUCP01SWSP
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 3 секунды:
Кубок Европы. Спринт.
Мужчины
1. Симон Халленбартер (Швейцария) – 26.35,3 (0+0)
2. Рустам Валиулин (Белоруссия) – 8,2 (1+0)
3. Ханс Мартин Гьердем (Норвегия) – 20,5 (0+2)
4. Маттиас Зиммен (Швейцария) – 23,4 (0+1)
5. Стиан Невик (Норвегия) – 30,6 (0+1)
6. Руне Браттсвин (Норвегия) – 36,8 (1+1)...
8. Сергей Новиков (Белоруссия) – 52,2 (0+1)
9. Стиан Экхофф (Норвегия) – 54,9 (1+2)...
13. Антон Шипулин (Россия) – 1.01,1 (0+1)
14. Сергей Рожков (Россия) – 1.04,5 (1+1)...
16. Карстен Пум (Германия) – 1.09,9 (1+1)
17. Сергей Башкиров (Россия) – 1.11,9 (1+0)..
24. Флориан Граф (Германия) – 1.27,4 (0+1)
25. Артем Ушаков (Россия) – 1.36,0 (0+1)...
40. Павел Коростелев (Россия) – 2.16,5 (1+2)...
69. Артем Гусев (Россия) – 3.43,00 (1+1)
полные результаты
http://services.biathlonresults.com/Result...809SCEUCP01SMSP
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Валиулин молодца! В смысле, что стойку без промахов прошел....=)
А Шипулину еще действительно рановато на этапы КМ...... Скорости пока не хватает.....
--------------------------------
|
|
|
|
|
Цитата: Klen
13. Антон Шипулин (Россия) – 1.01,1 (0+1)
14. Сергей Рожков (Россия) – 1.04,5 (1+1)...
Скорость заставляет задуматься " Неужели вся наша сборная в таком состоянии "
22 ноября
Масс-старт, 12,5 км
1. Антон Шипулин – 27.16 (1)
2. Николай Круглов – 27.47 (2)
3. Дмитрий Ярошенко – 27.54 (3)
4. Максим Максимов – 27.55 (3)
5. Иван Черезов – 28.08 (4)
6. Артем Гусев – 28.12 (3)
7. Максим Чудов – 28.30 (4)
--------------------------------
|
|
|
|
|
Кубок Европы
Идре, Швеция
Спринт, 7,5 км
Женщины
1. Джулиана Долль (Германия) – 25.31,5 (0+0)
2. Наталья Соколова – 21,3 (1+0)
3. Анна Кунаева (обе – Россия) – 23,5 (0+0)
4. Каролин Хеннеке (Германия) – 58,6 (1+0)
5. Синноеве Солемдаль (Норвегия) – 59,1 (0+1)
6. Наталья Левченкова (Молдавия) – 1.05,5 (0+1)...
8. Наталья Бурдыга (Россия) – 1.22,0 (0+1)
полные результаты
http://services.biathlonresults.com/result...09SCEUCP01SWSPS
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 57 секунд:
Кубок Европы
Идре, Швеция
Спринт, 10 км
Мужчины
1. Карстен Пумп (Германия) – 28.02,4 (0+0)
2. Руне Браттсвин (Норвегия) – 5,1 (0+0)
3. Стиан Экхофф (Норвегия) – 17,1 (0+1)
4. Арнд Пайффер (Германия) – 19,7 (0+1)
5. Ханс Мартин Гьедрем (Норвегия) – 30,2 (1+1)
6. Фредрик Линдстрем (Швеция) – 49,6 (0+1)
7. Сергей Рожков (Россия) – 54,9 (1+1)
8. Кристоф Кни (Германия) – 1.01,3 (0+2)
9. Антон Шипулин – 1.13,6 (1+0)…
11.Артем Гусев – 1.22,1 (1+0)
12. Артем Ушаков (все – Россия) – 1.28,1 (0+0)...
24. Стиан Навик (Норвегия) – 2.22,5 (2+0)...
35. Сергей Башкиров (Россия) – 2.58,8 (2+1)...
45. Флориан Граф (Германия) – 3.44,0 (2+2)
46. Павел Коростелев (Россия) – 3.44,3 (2+2)
полные результаты
http://services.biathlonresults.com/result...09SCEUCP01SMSPS
--------------------------------
|
|
|
|
|
Цитата: Klen
Кстати, там составы на завтрашние спринты довольно приличные:
Составы действительно приличные. Жаль не показывают, с удовольствием бы сейчас посмотрела.
Очень переживаю за Рожкова! Так хочется, чтоб он хорошие результаты там показал!
--------------------------------
О, спорт! Ты мир!
|
|
|
|
|
Ха! Тут параллельно в Автрии идет второй этап кубка Европы..... Так вот только что завершилась ИНДИВИДУАЛЬНАЯ гонка, которую выйграл......БЕРГЕР....!!!!!!!
12.12. - 14.12.2008 IBU Cup Biathlon 2 Obertilliach (AUT)
13.12. 20 km Individual Men
1 32 BERGER Lars NOR 0+1+1+1 3 58:41.5 0.0
2 45 FOURCADE Martin FRA 0+0+0+0 0 59:51.6 +1:10.1
3 73 GJEDREM Hans Martin NOR 3+0+0+0 3 1:00:15.4 +1:33.9
4 65 USTYUGOV Evgeny RUS 0+3+0+0 3 1:00:29.6 +1:48.1
5 104 BOEUF Alexis FRA 0+0+0+1 1 1:00:38.5 +1:57.0
6 120 ROZHKOV Sergei RUS 0+1+0+0 1 1:01:00.8 +2:19.3
7 23 BRATTSVEEN Rune NOR 1+1+0+0 2 1:01:09.2 +2:27.7
8 108 POZZI Nicola ITA 1+1+0+0 2 1:01:44.7 +3:03.2
9 154 KNIE Christoph GER 0+1+0+0 1 1:01:53.3 +3:11.8
10 70 BACHKIROV Serguei RUS 1+1+1+0 3 1:01:56.8 +3:15.3
11 25 WEGER Benjamin SUI 0+1+0+0 1 1:02:04.8 +3:23.3
12 29 WICK Robert GER 0+1+1+1 3 1:02:15.5 +3:34.0
13 57 NUSS Alexander AUT 0+2+0+1 3 1:02:36.6 +3:55.1
14 119 ROCHE Tanguy FRA 0+2+0+1 3 1:02:41.0 +3:59.5
15 124 BЦHM Daniel GER 0+2+0+1 3 1:02:48.9 +4:07.4
16 113 SMITH Nathan CAN 0+0+2+0 2 1:03:09.2 +4:27.7
17 117 SHIPULIN Anton RUS 2+1+1+0 4 1:03:09.8 +4:28.3
18 55 PEIFFER Arnd GER 0+0+0+3 3 1:03:12.2 +4:30.7
19 143 GRAF Florian GER 0+1+0+0 1 1:03:38.9 +4:57.4
20 44 PORRET Vincent FRA 0+2+1+1 4 1:03:49.3 +5:07.8
21 97 SIMOLA Ville FIN 0+0+1+0 1 1:04:02.5 +5:21.0
22 139 SEMENOV Serhiy UKR 0+0+3+1 4 1:04:05.1 +5:23.6
23 159 SALVENMOSER Daniel AUT 0+1+2+1 4 1:04:07.2 +5:25.7
24 67 KANTANEN Janne FIN 1+1+0+0 2 1:04:08.6 +5:27.1
25 20 GREEN Brendan CAN 2+1+0+1 4 1:04:24.7 +5:43.2
26 147 GUSEV Artem RUS 1+2+1+0 4 1:04:42.5 +6:01.0
27 152 LANGEL Arnaud FRA 0+2+0+1 3 1:04:50.1 +6:08.6
28 59 PUMP Carsten GER 1+2+1+1 5 1:04:51.4 +6:09.9
29 156 SVALAND Jon Kristian NOR 1+2+0+2 5 1:04:54.1 +6:12.6
30 10 SOUCHAL Mathieu FRA 0+1+0+0 1 1:05:09.4 +6:27.9
31 52 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 1+0+0+4 5 1:05:11.2 +6:29.7
32 4 ZELZER Andreas AUT 0+0+1+1 2 1:05:12.0 +6:30.5
33 102 NAVIK Stian NOR 0+2+0+1 3 1:05:16.9 +6:35.4
34 112 REITER Tobias GER 2+1+0+1 4 1:05:17.0 +6:35.5
35 129 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 1+1+1+0 3 1:05:25.8 +6:44.3
36 28 KOLOS Oleksandr UKR 0+1+2+1 4 1:05:30.7 +6:49.2
37 12 NAGAI Junji JPN 1+1+1+2 5 1:05:54.4 +7:12.9
38 92 MESOTITSCH Martin AUT 2+1+1+1 5 1:05:55.8 +7:14.3
39 81 BRAICHENKO Nikolay KAZ 0+1+0+3 4 1:06:21.0 +7:39.5
40 30 ROBB Jaime CAN 1+0+2+3 6 1:06:24.5 +7:43.0
41 142 KASAHARA Tatsumi JPN 1+1+1+2 5 1:06:32.3 +7:50.8
42 125 KOBUS Miroslaw POL 0+0+2+1 3 1:06:41.8 +8:00.3
43 78 NORDGREN Leif USA 2+2+0+0 4 1:06:47.6 +8:06.1
44 62 COTE Patrick CAN 1+1+1+2 5 1:06:51.0 +8:09.5
45 14 EGGER Harald ITA 0+1+0+2 3 1:06:53.9 +8:12.4
46 76 ZINGERLE Stefan ITA 0+1+1+2 4 1:07:02.0 +8:20.5
47 121 BEDARD Marc - Andre CAN 0+2+0+2 4 1:07:14.7 +8:33.2
48 133 ROMANI Riccardo ITA 1+2+0+1 4 1:07:32.9 +8:51.4
49 96 GRЦNE Norbert SVK 0+2+0+2 4 1:07:34.8 +8:53.3
50 63 SMITH Tyson CAN 0+3+1+0 4 1:07:37.7 +8:56.2
51 50 YUNAK Anton UKR 1+2+1+3 7 1:07:40.9 +8:59.4
52 131 GERBACEA Roland ROU 0+1+0+2 3 1:07:44.0 +9:02.5
53 93 HAUSER Michael AUT 1+4+1+4 10 1:07:47.2 +9:05.7
54 141 SCHWABL Andreas AUT 1+2+1+1 5 1:08:00.3 +9:18.8
55 137 KRISTEJN Lukas CZE 1+1+0+2 4 1:08:08.9 +9:27.4
56 101 WITEK Lukasz POL 1+3+1+1 6 1:08:10.7 +9:29.2
57 162 WITEK Sebastian POL 0+2+1+1 4 1:08:11.1 +9:29.6
58 100 BATIUK Oleksandr UKR 1+3+2+4 10 1:08:11.7 +9:30.2
59 155 LEBOEUF Maxime CAN 3+0+1+1 5 1:08:13.0 +9:31.5
60 114 LAPONDER Marcel GBR 1+0+0+2 3 1:08:45.3 +10:03.8
61 17 STEBLER Christian SUI 1+4+1+4 10 1:09:02.2 +10:20.7
62 13 HAVEL Jakub CZE 2+2+0+1 5 1:09:09.1 +10:27.6
63 89 JANOV Vit CZE 1+3+2+3 9 1:09:09.7 +10:28.2
64 72 HRADECKY Petr CZE 2+2+2+2 8 1:09:37.1 +10:55.6
65 88 LEJA Mariusz POL 2+1+1+2 6 1:09:38.7 +10:57.2
66 82 BRIL Grzegorz POL 1+3+2+1 7 1:10:02.6 +11:21.1
67 21 SHESLER Alexandr KAZ 2+2+1+2 7 1:10:09.2 +11:27.7
68 53 RЬEGG Florian SUI 0+4+1+2 7 1:10:19.0 +11:37.5
69 126 RAYMOND Mark AUS 0+3+2+2 7 1:10:26.9 +11:45.4
70 24 HAN Kyung-Hee KOR 0+2+0+2 4 1:10:31.2 +11:49.7
71 18 SLONINA Lukasz POL 0+2+2+1 5 1:10:32.0 +11:50.5
72 8 KORDEZ Matej SLO 2+1+2+2 7 1:10:32.9 +11:51.4
73 86 FAUR Remus ROU 2+0+0+0 2 1:10:40.4 +11:58.9
74 83 BEYER Pete GBR 0+1+0+2 3 1:10:42.9 +12:01.4
75 19 PENEV Iliyan BUL 1+2+1+1 5 1:10:46.8 +12:05.3
76 60 ABE Satoru JPN 2+2+4+1 9 1:10:49.2 +12:07.7
77 79 KORDIS Nejc SLO 1+2+2+1 6 1:10:57.1 +12:15.6
78 6 ROBERTS Wynn USA 1+4+1+2 8 1:10:59.5 +12:18.0
79 35 KOROSTELEV Pavel RUS 2+2+3+4 11 1:11:04.8 +12:23.3
80 135 ALLANSON Simon GBR 0+3+0+1 4 1:11:24.5 +12:43.0
81 158 MUSSNER Claudio ITA 0+2+1+3 6 1:11:32.8 +12:51.3
82 41 REITER Michael AUT 2+2+2+5 11 1:11:37.6 +12:56.1
83 31 COJENELU Adrian ROU 1+2+0+2 5 1:11:40.1 +12:58.6
84 103 PARK Byung-Joo KOR 1+2+1+2 6 1:11:51.8 +13:10.3
85 107 SLOOF Joel NED 0+0+1+2 3 1:11:52.2 +13:10.7
86 90 ISSACHENKO Alexandr KAZ 1+2+1+3 7 1:12:13.5 +13:32.0
87 127 ZLATEV Ivan BUL 2+2+0+2 6 1:12:24.0 +13:42.5
88 144 GARNITA Razvan ROU 0+1+0+3 4 1:12:26.2 +13:44.7
89 68 DOLDER Mario SUI 1+2+1+2 6 1:12:59.8 +14:18.3
90 1 ROZENBERGS Gints LAT 0+3+2+4 9 1:13:13.0 +14:31.5
91 98 SAITO Shinya JPN 2+2+4+1 9 1:13:17.6 +14:36.1
92 150 BORGEOT Remy FRA 2+0+3+1 6 1:13:33.1 +14:51.6
93 51 KAVOLIUNAS Mindaugas LTU 1+1+1+1 4 1:13:39.1 +14:57.6
94 128 SUSLAVICIUS Rokas LTU 0+2+2+1 5 1:13:42.3 +15:00.8
95 5 KENANOV Miroslav BUL 2+1+0+3 6 1:13:47.7 +15:06.2
96 87 GENKOVSKI Todor BUL 0+2+0+2 4 1:13:58.2 +15:16.7
97 64 MUSKATAL Istvan HUN 0+2+1+3 6 1:14:03.2 +15:21.7
98 140 CUENOT Gaspard SUI 1+3+3+2 9 1:15:01.4 +16:19.9
99 91 GREGORIC Anze SLO 2+0+1+1 4 1:15:07.6 +16:26.1
100 36 CSEKE Csaba HUN 0+2+1+0 3 1:15:41.2 +16:59.7
101 42 LEE Kwangro KOR 1+1+1+2 5 1:15:52.6 +17:11.1
102 49 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 0+2+1+0 3 1:16:03.6 +17:22.1
103 2 LEPIES Michal SVK 1+3+3+2 9 1:16:08.3 +17:26.8
104 22 JEREMIC Nikola SRB 0+0+1+2 3 1:16:08.5 +17:27.0
105 3 HODZIC Edin SRB 3+3+2+2 10 1:16:20.3 +17:38.8
106 48 LAZAROV Aleksandar BUL 2+3+3+1 9 1:16:35.7 +17:54.2
107 105 CHORBADZHIEV Vasil BUL 0+3+0+2 5 1:16:45.9 +18:04.4
108 11 COSIC Miro BIH 0+2+1+1 4 1:16:55.9 +18:14.4
109 40 ICOSKI Gjorgji MKD 2+2+1+1 6 1:17:24.6 +18:43.1
110 118 TESTUZ Sebastien SUI 2+2+0+1 5 1:17:26.6 +18:45.1
111 26 DAMJANOVSKI Darko MKD 2+3+1+2 8 1:17:54.0 +19:12.5
112 130 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 2+1+2+2 7 1:18:34.4 +19:52.9
113 39 CHUDLEY Robert GBR 3+2+2+3 10 1:19:14.8 +20:33.3
114 61 HODZIC Admir SRB 3+3+2+3 11 1:20:00.6 +21:19.1
115 16 RIBELA Leandro BRA 1+1+1+2 5 1:20:24.7 +21:43.2
116 43 KIZILARSLAN Izzet TUR 3+2+2+4 11 1:21:09.0 +22:27.5
117 54 HOLLO Matyas HUN 2+1+3+1 7 1:21:29.3 +22:47.8
118 15 GOND Balazs HUN 3+0+4+1 8 1:21:41.8 +23:00.3
119 71 PETROVIC Aleksandar BIH 1+2+3+2 8 1:22:27.3 +23:45.8
120 99 LOPATIC Stefan BIH 0+3+0+2 5 1:23:11.0 +24:29.5
121 34 FALCONER Benjamin NZL 3+3+2+3 11 1:24:31.4 +25:49.9
122 145 ZEMBARSKI Veselin BUL 0+2+5+3 10 1:24:32.8 +25:51.3
123 74 PETROVIC Djordje BIH 2+2+3+4 11 1:24:39.1 +25:57.6
124 111 USTUNTAS Ahmet TUR 1+3+1+3 8 1:25:05.7 +26:24.2
125 115 MAHMUTOVIC Muhamed SRB 3+5+4+3 15 1:27:44.9 +29:03.4
126 106 PALFY Mate HUN 2+3+2+4 11 1:28:05.8 +29:24.3
127 110 KUTLESIC Nikola SRB 5+5+2+4 16 1:31:26.5 +32:45.0
128 136 GKOUNKO Alexis GRE 4+3+5+5 17 1:31:33.0 +32:51.5
129 56 MARKOSKI Ljube MKD 3+5+4+5 17 1:31:48.8 +33:07.3
130 109 STOJANOSKI Dejan MKD 3+3+2+3 11 1:32:09.1 +33:27.6
131 134 STARCEVIC Mladjen BIH 0+2+1+3 6 1:32:51.4 +34:09.9
132 161 PALFY Marton HUN 2+4+4+4 14 1:38:04.5 +39:23.0
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 30 секунд:
13.12. 15 km Individual Women
1 49 BEER Romy GER 0+0+0+1 1 48:43.7 0.0
2 71 BOULYGINA Anna RUS 2+0+1+0 3 49:09.2 +25.5
3 67 ANISIMOVA Olga RUS 0+0+1+1 2 49:59.7 +1:16.0
4 11 DЦLL Juliane GER 2+0+0+1 3 50:15.2 +1:31.5
5 54 HENNECKE Carolin GER 1+0+0+1 2 50:34.3 +1:50.6
6 73 KЦNIG Susann GER 0+0+0+2 2 50:37.8 +1:54.1
7 47 PYSARENKO Lyudmyla UKR 1+0+1+0 2 51:16.8 +2:33.1
8 70 RUD Tetiana UKR 0+2+0+1 3 52:05.8 +3:22.1
9 75 XU Yinghui CHN 0+0+1+1 2 52:21.2 +3:37.5
10 69 ROUGEOT Marine FRA 0+1+0+1 2 52:23.7 +3:40.0
11 66 OBERHOFER Karin ITA 0+1+0+0 1 52:29.1 +3:45.4
12 25 PREUSSLER Anne GER 0+1+1+2 4 52:46.0 +4:02.3
13 48 WU Jun CHN 1+1+0+1 3 52:49.0 +4:05.3
14 34 BESCOND Anais FRA 1+0+0+0 1 52:51.0 +4:07.3
15 15 TANDY Megan CAN 0+0+1+1 2 52:51.6 +4:07.9
16 5 YURLOVA Ekaterina RUS 0+2+0+1 3 52:58.0 +4:14.3
17 23 LI Yang CHN 0+1+0+0 1 53:16.3 +4:32.6
18 56 HOREJSI Veronika CZE 0+0+0+0 0 53:33.3 +4:49.6
19 17 SOULIE Laure FRA 0+0+1+2 3 54:16.1 +5:32.4
20 30 TOMESOVA Barbora CZE 0+2+0+2 4 54:20.4 +5:36.7
21 68 TAN Xiaoxia CHN 0+2+1+1 4 54:27.5 +5:43.8
22 42 DAVGUL Elena RUS 0+1+1+2 4 54:34.0 +5:50.3
23 52 KARASEVYCH Nina UKR 1+3+1+0 5 54:51.9 +6:08.2
24 64 GUSEVA Natalia RUS 0+1+1+2 4 55:04.5 +6:20.8
25 82 HOJNISZ Monika POL 2+1+0+1 4 55:15.9 +6:32.2
26 41 BOLLIET Marine FRA 1+0+1+3 5 55:21.1 +6:37.4
27 61 BOILLEY Sophie FRA 0+2+0+2 4 56:05.5 +7:21.8
28 60 PONIKWIA Katarzyna POL 0+1+0+1 2 56:06.3 +7:22.6
29 77 MERCIER Leslie FRA 1+0+1+1 3 56:24.0 +7:40.3
30 26 SPACOVA Miroslava CZE 1+1+1+2 5 56:29.0 +7:45.3
31 12 TANG Jialin CHN 2+1+1+2 6 56:40.1 +7:56.4
32 32 SCHNYDRIG Stephanie SUI 0+2+0+0 2 56:52.1 +8:08.4
33 50 KRAVTSOVA Evgenia RUS 1+2+3+1 7 56:58.0 +8:14.3
34 39 WIERER Dorothea ITA 0+0+3+2 5 57:09.3 +8:25.6
35 2 CADURISCH Irene SUI 1+0+2+1 4 57:34.3 +8:50.6
36 81 PITON Karolina POL 1+1+2+1 5 57:36.6 +8:52.9
37 9 SUZUKI Fuyuko JPN 0+4+1+2 7 57:39.8 +8:56.1
38 24 PISCORAN Luminita ROU 0+1+1+3 5 57:51.0 +9:07.3
39 46 FERENCZ Reka ROU 1+1+0+1 3 58:09.9 +9:26.2
40 62 BLONDEAU Marion FRA 1+2+1+2 6 58:14.8 +9:31.1
41 76 PERATHONER Christa ITA 0+2+2+3 7 58:31.7 +9:48.0
42 53 ZVARICOVA Veronika CZE 0+3+2+1 6 58:44.2 +10:00.5
43 3 KIM Mi-Seon KOR 1+1+0+3 5 58:45.8 +10:02.1
44 59 GASPARIN Elisa SUI 2+1+1+3 7 58:55.0 +10:11.3
45 80 RUNCEANU Doralina ROU 0+1+2+0 3 59:23.4 +10:39.7
46 72 JOHANIDESOVA Lea CZE 2+0+1+2 5 59:24.5 +10:40.8
47 43 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+2+1+0 4 1:00:06.9 +11:23.2
48 28 MURPHY Sarah NZL 1+1+0+2 4 1:00:10.8 +11:27.1
49 31 CHU Kyoung-Mi KOR 0+2+1+1 4 1:00:24.5 +11:40.8
50 20 KEPKA Magdalena POL 0+3+0+1 4 1:01:18.6 +12:34.9
51 65 FLANGEA Claudia ROU 2+1+2+3 8 1:01:25.1 +12:41.4
52 33 JAKIELA Katarzyna POL 1+2+1+2 6 1:01:30.6 +12:46.9
53 74 SCOTT Alanda GBR 1+3+1+2 7 1:01:40.1 +12:56.4
54 37 AZEGAMI Naoko JPN 2+2+3+3 10 1:02:08.2 +13:24.5
55 63 THORN Olwen GBR 1+2+1+1 5 1:02:09.9 +13:26.2
56 1 BECAJOVA Jana CZE 2+1+3+2 8 1:02:12.8 +13:29.1
57 44 GODBOUT Claude CAN 1+2+1+2 6 1:02:40.7 +13:57.0
58 22 PANDUROVA Lilia BUL 2+2+0+1 5 1:03:52.5 +15:08.8
59 19 SLOOF Chardine NED 0+3+1+1 5 1:04:08.7 +15:25.0
60 45 LIGHTFOOT Amanda GBR 2+2+0+2 6 1:04:16.0 +15:32.3
61 7 MIHALACHE Diana ROU 1+1+2+4 8 1:05:09.7 +16:26.0
62 78 NIKOLOVA Irina BUL 2+3+3+2 10 1:06:46.8 +18:03.1
63 6 KOEVA Dafinka BUL 4+2+4+3 13 1:07:48.5 +19:04.8
64 57 DZHADZHAROVA Svetlana BUL 2+2+1+2 7 1:09:41.2 +20:57.5
65 38 GUBALA Petra HUN 2+4+5+3 14 1:22:00.3 +33:16.6
66 21 KIROSKA Rosana MKD 3+5+5+5 18 1:22:25.6 +33:41.9
67 4 ANGELOVA Ana MKD 2+3+3+4 12 1:24:11.3 +35:27.6
68 13 FЬLEKI Judit HUN 0+1+0+2 3 1:27:00.8 +38:17.1
69 51 BOZSIK Anett HUN 3+2+2+3 10 1:27:29.7 +38:46.0
70 8 PICIN Mirlene BRA 5+2+5+4 16 1:28:53.6 +40:09.9
71 18 BODLOVIC Ksenija SRB 1+4+5+3 13 1:32:03.3 +43:19.6
--------------------------------
|
|
|
|
|
Цитата: Klen
1 49 BEER Romy GER 0+0+0+1 1 48:43.7 0.0
2 71 BOULYGINA Anna RUS 2+0+1+0 3 49:09.2 +25.5
3 67 ANISIMOVA Olga RUS 0+0+1+1 2 49:59.7 +1:16.0
Здесь тоже Россия с Германией рулят
Цитата: Klen
1 32 BERGER Lars NOR 0+1+1+1 3 58:41.5 0.0
Да и тут картина знакома
--------------------------------
|
|
|
|
|
14.12. 10 km Sprint Men
1 76 GJEDREM Hans Martin NOR 1+0 1 26:19.7 0.0
2 9 ANDRESEN Frode NOR 0+2 2 26:21.4 +1.7
3 83 PEIFFER Arnd GER 0+0 0 26:30.5 +10.8
4 43 SHIPULIN Anton RUS 1+0 1 27:03.4 +43.7
5 11 KNIE Christoph GER 1+1 2 27:11.2 +51.5
6 109 BRATTSVEEN Rune NOR 1+0 1 27:16.1 +56.4
7 42 BERGER Lars NOR 2+2 4 27:22.9 +1:03.2
8 49 BЦHM Daniel GER 2+0 2 27:24.3 +1:04.6
9 113 SVALAND Jon Kristian NOR 0+1 1 27:26.5 +1:06.8
10 123 BOEUF Alexis FRA 0+1 1 27:45.3 +1:25.6
=11 33 PUURUNEN Paavo FIN 0+3 3 27:48.1 +1:28.4
=11 111 POZZI Nicola ITA 1+0 1 27:48.1 +1:28.4
13 93 USTYUGOV Evgeny RUS 2+1 3 27:51.5 +1:31.8
14 25 SMITH Nathan CAN 2+0 2 27:57.3 +1:37.6
15 77 PORRET Vincent FRA 1+1 2 27:59.9 +1:40.2
16 108 BACHKIROV Serguei RUS 2+1 3 28:03.3 +1:43.6
17 126 YUNAK Anton UKR 1+0 1 28:05.3 +1:45.6
18 64 NUSS Alexander AUT 1+0 1 28:08.0 +1:48.3
