Памяти Айртона Сенны: Сорок одна победа...
                        
                        Статистика выступления Айртона Сенны
                        
                        Событие Всего % от общего количества ГП
                        Гран При: 162
                        Победы: 41 25.3%
                        - подряд: 4
                        Подиумы: 80 49.4%
                        - подряд: 8
                        Поул-позиции: 65 40.1%
                        - подряд: 8
                        Первый ряд: 87 53.7%
                        - подряд: 24
                        Быстрые круги: 19 11.7%
                        - подряд: 2
                        Дубли: 29
                        Хет-трики: 7
                        Большие шлемы: 4
                        Лидирование от старта до финиша: 19
                        Событие Всего В среднем за гонку
                        Круги: 8219 50.7
                        - лидирования: 2931 18.1
                        Километры: 37934.17 234.162
                        - лидирования: 13430.83 82.906
                        Очки: 614 3.8
                        - за один сезон: 96
                        - подряд: 8
                        
                        Все победы Айртона Сенны
                        
                        № Гран При Команда Шасси Двигатель
                        1985: 4-е место в чемпионате
                        1 Португалия John Player Special Team Lotus Lotus 97T Renault EF 1.5 V6T
                        2 Бельгия John Player Special Team Lotus Lotus 97T Renault EF 1.5 V6T
                        1986: 4-е место в чемпионате
                        3 Испания John Player Special Team Lotus Lotus 98T Renault EF15B 1.5 V6T
                        4 США John Player Special Team Lotus Lotus 98T Renault EF15B 1.5 V6T
                        1987: 3-е место в чемпионате
                        5 Монако Camel Team Lotus Honda Lotus 99T Honda RA167E 1.5 V6T
                        6 США Camel Team Lotus Honda Lotus 99T Honda RA167E 1.5 V6T
                        1988: Чемпион мира
                        7 Сан-Марино Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 Honda RA168E 1.5 V6T
                        8 Канада Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 Honda RA168E 1.5 V6T
                        9 США Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 Honda RA168E 1.5 V6T
                        10 Великобритания Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 Honda RA168E 1.5 V6T
                        11 Германия Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 Honda RA168E 1.5 V6T
                        12 Венгрия Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 Honda RA168E 1.5 V6T
                        13 Бельгия Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 Honda RA168E 1.5 V6T
                        14 Япония Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-4 Honda RA168E 1.5 V6T
                        1989: 2-е место в чемпионате
                        15 Сан-Марино Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 Honda RA109E 3.5 V10
                        16 Монако Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 Honda RA109E 3.5 V10
                        17 Мексика Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 Honda RA109E 3.5 V10
                        18 Германия Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 Honda RA109E 3.5 V10
                        19 Бельгия Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 Honda RA109E 3.5 V10
                        20 Испания Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5 Honda RA109E 3.5 V10
                        1990: Чемпион мира
                        21 США Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5B Honda RA100E 3.5 V10
                        22 Монако Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5B Honda RA100E 3.5 V10
                        23 Канада Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5B Honda RA100E 3.5 V10
                        24 Германия Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5B Honda RA100E 3.5 V10
                        25 Бельгия Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5B Honda RA100E 3.5 V10
                        26 Италия Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-5B Honda RA100E 3.5 V10
                        1991: Чемпион мира
                        27 США Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-6 Honda RA121E 3.5 V12
                        28 Бразилия Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-6 Honda RA121E 3.5 V12
                        29 Сан-Марино Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-6 Honda RA121E 3.5 V12
                        30 Монако Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-6 Honda RA121E 3.5 V12
                        31 Венгрия Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-6 Honda RA121E 3.5 V12
                        32 Бельгия Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-6 Honda RA121E 3.5 V12
                        33 Австралия Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-6 Honda RA121E 3.5 V12
                        1992: 4-е место в чемпионате
                        34 Монако Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-7A Honda RA122E 3.5 V12
                        35 Венгрия Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-7A Honda RA122E 3.5 V12
                        36 Италия Honda Marlboro McLaren McLaren MP4-7A Honda RA122E 3.5 V12
                        1993: 2-е место в чемпионате
                        37 Бразилия Marlboro McLaren McLaren MP4-8 Ford Cosworth HB7 3.5 V8
                        38 Европа Marlboro McLaren McLaren MP4-8 Ford Cosworth HB7 3.5 V8
                        39 Монако Marlboro McLaren McLaren MP4-8 Ford Cosworth HB7 3.5 V8
                        40 Япония Marlboro McLaren McLaren MP4-8 Ford Cosworth HB7 3.5 V8
                        41 Австралия Marlboro McLaren McLaren MP4-8 Ford Cosworth HB7 3.5 V8
                        
                        
                        
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
                        
                        
                          Цитата: LuthorCorp
                        
                        
                          Это, конечно, неприятно и в какой-то мере настораживает, но сходы-то эти не говорят ни о чём: Пике сам сошёл, а мотор Рено надёжен, просто так получилось в этот раз.
                        
                        
                        Кстати, причина отказа мотора Алонса до сих пор неизвестна