Спринт. Мужчины
1. Роман Прима (0+2) 28:02.2
2. Александр Батюк (2+1) +44.7
3. Артем Прима (2+1) +53.8
4. Михаил Сердюк (0+0) +1:17.4
5. Андрей Возняк (0+0) +1:28.0
6. Виталий Кожушко (1+1) +1:32.1
Спринт. Юниоры
1. Александр Дахно (0+2) 30:22.2
2. Виталий Козловский (2+0) +34.1
3. Игорь Гарбуз (1+1) +56.4
4. Дмитрий Пидручный (4+2) +1:00.8
5. Иван Моравский (2+1) +1:12.8
6. Виталий Соколюк (0+2) +1:15.8
Спринт. Женщины
1. Наталья Бурдыга (0+0) 25:50.4
2. Ирина Варвинец (0+0) +30.3
3. Людмила Писаренко (1+1) +1:59.5
4. Нина Карасевич (0+1) +2:10.0
5. Екатерина Цесельская (2+3) +2:56.0
6. Светлана Крикончук (2+1) +4:27.3
Спринт. Юниорки
1. Татьяна Трачук (0+1) 27:53.3
2. Юлия Джима (1+1) +29.2
3. Юлия Полещикова (0+1) +1:32.4
4. Ирина Беган (0+1) +2:30.1
5. Лидия Шек (0+0) +2:39.2
6. Наталья Тихонова (1+2) +2:49.6