Немка Андреа Хенкель стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на Кубке мира по биатлону в финском Лахти, показав лучшее время – 49:27.2. «Серебро» досталось француженке Флоранс Баверель-Робер (+31.6). Замкнула пьедестал почета еще одна представительница Германии – Кати Вильхельм (+5.1).
Немецкая биатлонистка, пройдя дистанцию за 49 минут 27,2 секунды, допустила всего один промах. Залогом успеха Хенкель стала не только точная стрельба, но и быстрый ход.
Занявшая второе место француженка Флоранс Баверель-Робер отстрелялась чисто, но по трассе шла гораздо медленнее немки, уступив ей 31,6 секунды. Замкнула тройку призеров еще одна биатлонистка из Германии Кати Вильхельм. Ее отставание от первого места составило 55,1 секунды.
Лидер общего зачета Кубка мира шведка Анна-Карин Олофссон показала 4-й результат, чье отставание от лидера составило 59,3 секунды.
Российские спортсменки выступили неудачно. Екатерина Юрьева пришла к финишу 21-й. Ольга Анисимова стала 23-й, Анна Булыгина - 42-й, Евгения Кравцова - 48-й, Екатерина Шумилова - 52-й.
Результаты:
Место | Старт | Имя | Нац | P S P S | T | Результат | |||||
1 | 18 | HENKEL Andrea | GER | 0 0 0 1 | 1 | 49:27.2 | |||||
2 | 2 | BAVEREL-ROBERT Florence | FRA | 0 0 0 0 | 0 | +31.6 | |||||
3 | 14 | WILHELM Kati | GER | 0 1 1 0 | 2 | +55.1 | |||||
4 | 50 | OLOFSSON Anna Carin | SWE | 1 1 0 0 | 2 | +55.3 | |||||
5 | 4 | LIU Xianying | CHN | 0 0 0 0 | 0 | +59.3 | |||||
6 | 12 | NEUNER Magdalena | GER | 0 0 1 1 | 2 | +1:19.0 | |||||
7 | 22 | HITZER Kathrin | GER | 0 0 2 0 | 2 | +1:25.0 | |||||
8 | 19 | SAUE Eveli | EST | 0 0 0 0 | 0 | +1:31.2 | |||||
9 | 16 | KONG Yingchao | CHN | 1 0 0 0 | 1 | +1:33.5 | |||||
10 | 5 | GWIZDON Magdalena | POL | 1 1 0 0 | 2 | +1:36.0 | |||||
11 | 1 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 0 1 0 1 | 2 | +1:48.7 | |||||
12 | 33 | YIN Qiao | CHN | 0 0 0 0 | 0 | +1:54.4 | |||||
13 | 48 | GLAGOW Martina | GER | 0 0 0 1 | 1 | +1:56.9 | |||||
14 | 30 | BERGER Tora | NOR | 0 0 1 0 | 1 | +2:00.0 | |||||
15 | 10 | BAILLY Sandrine | FRA | 1 1 0 1 | 3 | +2:12.5 | |||||
16 | 47 | DENKINGER Simone | GER | 1 1 0 1 | 3 | +2:13.8 | |||||
17 | 7 | APEL Katrin | GER | 1 0 0 2 | 3 | +2:25.6 | |||||
18 | 6 | DONG Xue | CHN | 0 2 0 0 | 2 | +2:33.6 | |||||
19 | 43 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 0 0 1 0 | 1 | +2:37.5 | |||||
20 | 39 | JONSSON Helena | SWE | 0 0 1 0 | 1 | +2:57.6 | |||||
21 | 46 | IOURIEVA Ekaterina | RUS | 0 0 1 2 | 3 | +3:10.1 | |||||
22 | 3 | BRANKOVIC Tadeja | SLO | 0 2 1 0 | 3 | +3:13.8 | |||||
23 | 29 | ANISIMOVA Olga | RUS | 0 2 0 1 | 3 | +3:18.5 | |||||
24 | 35 | ANANKO Liudmila | BLR | 0 0 2 0 | 2 | +3:23.0 | |||||
25 | 38 | PERETTO Delphine | FRA | 0 2 0 0 | 2 | +3:24.8 | |||||
26 | 56 | CARRAZ Julie | FRA | 0 0 0 0 | 0 | +3:34.3 | |||||
27 | 58 | WANG Chunli | CHN | 1 1 0 1 | 3 | +3:41.2 | |||||
28 | 15 | BECAERT Sylvie | FRA | 0 1 0 0 | 1 | +3:49.6 | |||||
29 | 77 | MOERKVE Jori | NOR | 1 0 0 1 | 2 | +4:14.6 | |||||
30 | 9 | GREGORIN Teja | SLO | 0 1 0 1 | 2 | +4:18.4 | |||||
31 | 45 | KUDRASHOVA Olga | BLR | 0 2 1 1 | 4 | +5:01.0 | |||||
32 | 65 | MACABIES Pauline | FRA | 0 2 0 0 | 2 | +5:03.5 | |||||
33 | 40 | LIDUMA Madara | LAT | 0 1 1 2 | 4 | +5:10.5 | |||||
34 | 27 | PALKA Krystyna | POL | 2 0 0 1 | 3 | +5:14.4 | |||||
35 | 78 | KADEVA Nina | BUL | 0 0 1 0 | 1 | +5:18.8 | |||||
36 | 76 | BOBAK Paulina | POL | 0 0 0 0 | 0 | +5:24.3 | |||||
37 | 36 | TOFALVI Eva | ROU | 0 1 0 1 | 2 | +5:27.8 | |||||
38 | 8 | KOCHER Zina | CAN | 1 0 3 0 | 4 | +6:09.8 | |||||
39 | 69 | MALI Andreja | SLO | 2 1 0 0 | 3 | +6:13.3 | |||||
40 | 41 | NIKOULTCHINA Irina | BUL | 2 2 0 3 | 7 | +6:20.9 | |||||
41 | 62 | FIANDINO Roberta | ITA | 1 0 1 1 | 3 | +6:22.6 | |||||
42 | 25 | BOULYGINA Anna | RUS | 1 2 1 2 | 6 | +6:34.6 | |||||
43 | 61 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 0 2 0 1 | 3 | +6:37.4 | |||||
44 | 74 | JACQUIN Pauline | FRA | 0 1 1 1 | 3 | +6:45.0 | |||||
45 | 44 | FILIPOVA Pavlina | BUL | 0 2 1 2 | 5 | +6:46.8 | |||||
46 | 63 | POPOVA Radka | BUL | 1 0 0 0 | 1 | +6:48.7 | |||||
47 | 79 | KALINCHIK Liudmila | BLR | 2 0 2 0 | 4 | +7:04.5 | |||||
48 | 51 | KRAVTSOVA Evgenia | RUS | 0 2 0 2 | 4 | +7:13.4 | |||||
49 | 34 | FLATLAND Ann Kristin | NOR | 1 1 0 1 | 3 | +7:22.4 | |||||
50 | 17 | HALLER Katja | ITA | 2 1 1 0 | 4 | +7:29.2 | |||||
51 | 75 | PURDEA Mihaela | ROU | 0 1 0 2 | 3 | +7:36.7 | |||||
52 | 72 | SHUMILOVA Ekaterina | RUS | 0 1 1 1 | 3 | +7:46.8 | |||||
53 | 49 | NILSSON Anna Maria | SWE | 2 0 0 2 | 4 | +7:48.9 | |||||
54 | 60 | ANDREASSEN Gunn Margit | NOR | 1 1 1 1 | 4 | +7:54.4 | |||||
55 | 55 | DOMEIJ Sofia | SWE | 2 4 0 1 | 7 | +8:44.1 | |||||
56 | 42 | GRUDICEK Dijana | SLO | 1 0 1 2 | 4 | +8:48.9 | |||||
57 | 37 | YAKOVLEVA Oksana | UKR | 0 1 0 2 | 3 | +8:51.0 | |||||
58 | 31 | KEITH Sandra | CAN | 2 2 0 0 | 4 | +8:56.0 | |||||
59 | 20 | BARNES Lanny | USA | 0 2 0 1 | 3 | +9:14.4 | |||||
60 | 24 | LEBEDEVA Marina | KAZ | 1 2 2 1 | 6 | +9:30.7 | |||||
61 | 66 | PORELA Susanna | FIN | 0 1 2 2 | 5 | +9:45.5 | |||||
62 | 68 | KRUMINA Gerda | LAT | 1 2 0 1 | 4 | +9:55.0 | |||||
63 | 67 | RUD Tetiana | UKR | 0 2 3 1 | 6 | +10:14.9 | |||||
64 | 70 | TEELA Denise | USA | 1 0 0 1 | 2 | +10:33.8 | |||||
65 | 54 | PONIKWIA Katarzyna | POL | 2 1 0 0 | 3 | +10:54.4 | |||||
66 | 52 | PLOTOGEA Dana | ROU | 1 0 4 1 | 6 | +11:04.6 | |||||
67 | 64 | TÄHE Tagne | EST | 0 0 2 3 | 5 | +11:08.7 | |||||
68 | 57 | BARNES Tracy | USA | 1 1 1 0 | 3 | +11:09.5 | |||||
69 | 21 | URPILAINEN Pirjo | FIN | 3 1 1 1 | 6 | +11:43.9 | |||||
70 | 59 | KIM Seon-Su | KOR | 1 2 0 0 | 3 | +12:15.3 | |||||
71 | 13 | CHU Kyoung-Mi | KOR | 2 0 0 2 | 4 | +13:17.3 | |||||
72 | 32 | FOWLER Emma | GBR | 0 3 1 1 | 5 | +13:51.8 | |||||
73 | 26 | GOROHOVA Elena | MDA | 1 2 1 2 | 6 | +14:23.2 | |||||
DNS | 11 | VASILJEVIC Aleksandra | BIH | ||||||||
DNS | 23 | SEMERENKO Vita | UKR | ||||||||
DNS | 28 | SOKOLOVA Natalya | BLR | ||||||||
DNS | 71 | OBERHOFER Karin | ITA | ||||||||
DNS | 73 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | ||||||||
DNF | 53 | VUCICEVIC Vedrana | BIH | 1 0 |
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!
Нашли ошибку?
Вы можете сообщить об этом администрации.
Выделив текст нажмите CTRL+Enter