На последней гонке ЧЕ-2007 по биатлону женская сборная
Белоруссии выиграла эстафету 4х6 километров. Сборная
Германии получила серебро, а бронза досталась команде
Украины. Сборная
России, проиграв победителю более трех минут, заняла 5-е место.
В итоге наша команда не выиграла на этом чемпионате ни одной медали.
| Место | Старт | Имя | Нац | P+ S+ | T | Результат | |||||
| 1 | 1 | BELARUS | BLR | 0+2 0+5 | 0+7 | 1:07:58.42 | |||||
| SKARDINO Nadezhda | 0+1 0+0 | 0+1 | |||||||||
| KUDRASHOVA Olga | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| ANANKO Liudmila | 0+0 0+3 | 0+3 | |||||||||
| DOMRACHEVA Darya | 0+1 0+1 | 0+2 | |||||||||
| 2 | 3 | GERMANY | GER | 0+3 0+2 | 0+5 | +31.5 | |||||
| ADLER Jenny | 0+1 0+1 | 0+2 | |||||||||
| MÜLLER Stephanie | 0+2 0+1 | 0+3 | |||||||||
| NIZIAK Ute | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| BUCHHOLZ Sabrina | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| 3 | 4 | UKRAINE | UKR | 0+4 0+3 | 0+7 | +1:45.7 | |||||
| YAKOVLEVA Oksana | 0+0 0+2 | 0+2 | |||||||||
| PETROVA Olena | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| SEMERENKO Vita | 0+2 0+1 | 0+3 | |||||||||
| SEMERENKO Valj | 0+2 0+0 | 0+2 | |||||||||
| 4 | 2 | BULGARIA | BUL | 1+5 1+3 | 2+8 | +2:15.8 | |||||
| FILIPOVA Pavlina | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| NIKOULTCHINA Irina | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| POPOVA Radka | 0+2 1+3 | 1+5 | |||||||||
| KADEVA Nina | 1+3 0+0 | 1+3 | |||||||||
| 5 | 5 | RUSSIA | RUS | 0+5 1+4 | 1+9 | +3:06.1 | |||||
| KOLESNIKOVA Nadejda | 0+3 0+0 | 0+3 | |||||||||
| ERMOLAEVA Lubov | 0+2 0+1 | 0+3 | |||||||||
| KRAVTSOVA Evgenia | 0+0 1+3 | 1+3 | |||||||||
| CHERNOUSOVA Svetlana | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| 6 | 10 | CZECH REPUBLIC | CZE | 2+3 2+4 | 4+7 | +3:19.5 | |||||
| VEJNAROVA Zdenka | 0+0 2+3 | 2+3 | |||||||||
| REZLEROVA Magda | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| VITKOVA Veronika | 2+3 0+0 | 2+3 | |||||||||
| MUNCLINGEROVA Lenka | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| 7 | 9 | SLOVAKIA | SVK | 0+8 1+6 | 1+14 | +4:27.3 | |||||
| HALINAROVA Martina | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| GEREKOVA Jana | 0+2 1+3 | 1+5 | |||||||||
| MIHOKOVA Sona | 0+3 0+2 | 0+5 | |||||||||
| SLEZAKOVA Petra | 0+3 0+0 | 0+3 | |||||||||
| 8 | 7 | ROMANIA | ROU | 1+6 0+6 | 1+12 | +4:55.9 | |||||
| PLOTOGEA Dana | 1+3 0+1 | 1+4 | |||||||||
| TOFALVI Eva | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| PURDEA Mihaela | 0+3 0+3 | 0+6 | |||||||||
| RUSU Alexandra | 0+0 0+2 | 0+2 | |||||||||
| 9 | 8 | NORWAY | NOR | 1+4 0+5 | 1+9 | +5:23.5 | |||||
| ROGSTAD Solveig | 0+1 0+0 | 0+1 | |||||||||
| EIE Kari Henneseid | 0+0 0+2 | 0+2 | |||||||||
| KROG Marianne | 1+3 0+0 | 1+3 | |||||||||
| ROEKSUND Birgitte | 0+0 0+3 | 0+3 | |||||||||
| 10 | 6 | POLAND | POL | 1+4 3+10 | 4+14 | +6:18.5 | |||||
| PALKA Krystyna | 0+1 0+2 | 0+3 | |||||||||
| BOBAK Paulina | 0+0 0+2 | 0+2 | |||||||||
| GRZYBEK Agnieszka | 1+3 2+3 | 3+6 | |||||||||
| GWIZDON Magdalena | 0+0 1+3 | 1+3 |
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!
Нашли ошибку?
Вы можете сообщить об этом администрации.
Выделив текст нажмите CTRL+Enter