Спринтерскую гонку на 10 км на чемпионате Европы выиграл Томаш Сикора из Польши. Ярослав Соукуп из Чехии второй, австриец Тобиаш Эберхарт - третий.
Результаты мужского спринта смело можно назвать реваншем неудачников в гонке на 20 километров. Триумфаторы вчерашнего дня норвежцы Эгил Гьелланд и Ханс Мартин Гьедрем на сей раз позволили себе пройти дистанцию в свое удовольствие, заняв в итоге восьмое и седьмое места соответственно.
А победителем стал Томаш Сикора, которому не хватило всего ничего, чтобы подняться на подиум в «двадцатке». На сей раз польский биатлонист прошел всю дистанцию блестяще, а его стрельба была безукоризненной. С отставанием почти в полминуты на второй ступеньке подиуме оказался Ярослав Соукуп из Чехии, а третье время показал австриец Тобиаш Эберхарт.
Что касается российских биатлонистов, то на сей раз их выступление уверенно можно назвать провальным. Лучший из наших Михаил Кочкин на каждом из двух огневых рубежей совершил по два промаха и в итоговом протоколе оказался на семнадцатом месте. Евгений Устюгов стрелял в четыре раза лучше Кочкина, но его ход по дистанции оставлял желать лучшего. Его результат – двадцатый. На 27-м и 28-м местах оказались Андрей Маковеев и Сергей Баландин.
Rank | Bib | Name | Nation | P S | T | Result | |||||
1 | 6 | SIKORA Tomasz | POL | 0 0 | 0 | 24:04.4 | |||||
2 | 5 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 0 0 | 0 | +29.7 | |||||
3 | 10 | EBERHARD Tobias | AUT | 0 1 | 1 | +1:13.5 | |||||
4 | 17 | BRICIS Ilmars | LAT | 0 1 | 1 | +1:14.0 | |||||
5 | 21 | VITEK Zdenek | CZE | 1 0 | 1 | +1:15.9 | |||||
6 | 19 | OS Alexander | NOR | 1 1 | 2 | +1:20.5 | |||||
7 | 28 | GJEDREM Hans Martin | NOR | 0 2 | 2 | +1:40.6 | |||||
8 | 50 | GJELLAND Egil | NOR | 0 0 | 0 | +1:50.7 | |||||
9 | 31 | PUMP Carsten | GER | 1 1 | 2 | +2:03.2 | |||||
10 | 14 | NOVIKOV Sergey | BLR | 1 0 | 1 | +2:05.6 | |||||
11 | 9 | AIDAROV Alexei | UKR | 0 2 | 2 | +2:06.1 | |||||
12 | 1 | BLAJ Marian | ROU | 0 1 | 1 | +2:08.0 | |||||
13 | 38 | BILANENKO Olexander | UKR | 0 0 | 0 | +2:13.7 | |||||
14 | 2 | WOLLSCHLÄGER Jörn | GER | 2 1 | 3 | +2:14.3 | |||||
15 | 16 | DOKL Peter | SLO | 0 0 | 0 | +2:26.5 | |||||
16 | 13 | MATIASKO Miroslav | SVK | 1 0 | 1 | +2:32.1 | |||||
17 | 7 | KOCHKIN Mikhail | RUS | 2 2 | 4 | +2:34.9 | |||||
18 | 35 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | 0 0 | 0 | +2:35.1 | |||||
19 | 26 | HOLUBEC Tomas | CZE | 0 2 | 2 | +2:37.2 | |||||
20 | 36 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 0 1 | 1 | +2:39.3 | |||||
21 | 62 | RONNING Magne Thorleiv | NOR | 0 1 | 1 | +2:43.9 | |||||
22 | 8 | RUDENCHYK Vitaliy | BUL | 1 3 | 4 | +2:50.9 | |||||
23 | 44 | GRAF Daniel | GER | 0 2 | 2 | +2:52.0 | |||||
24 | 29 | MATIASKO Marek | SVK | 0 1 | 1 | +2:56.3 | |||||
25 | 49 | SEDNEV Serguei | UKR | 0 1 | 1 | +2:57.0 | |||||
26 | 11 | MÄNTTÄRI Marko Juhani | FIN | 0 0 | 0 | +3:03.4 | |||||
27 | 57 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 2 0 | 2 | +3:03.7 | |||||
28 | 60 | BALANDIN Sergey | RUS | 0 0 | 0 | +3:06.3 | |||||
29 | 25 | JOLLER Ivan | SUI | 1 1 | 2 | +3:06.7 | |||||
30 | 47 | MIKLASHEVSKY Vladimir | BLR | 1 1 | 2 | +3:11.7 | |||||
31 | 41 | VALIULLIN Rustam | BLR | 1 2 | 3 | +3:19.8 | |||||
32 | 20 | FREI Thomas | SUI | 1 3 | 4 | +3:22.3 | |||||
33 | 56 | KODELA Danilo | SLO | 1 0 | 1 | +3:22.9 | |||||
34 | 69 | SYMAN Alexandr | BLR | 1 0 | 1 | +3:25.2 | |||||
35 | 27 | KLETCHEROV Michail | BUL | 0 1 | 1 | +3:37.9 | |||||
36 | 46 | SIMOCKO Dusan | SVK | 0 2 | 2 | +3:38.5 | |||||
37 | 66 | LIBIETIS Kristaps | LAT | 0 0 | 0 | +3:51.3 | |||||
38 | 54 | DUMBRIS Kaspars | LAT | 2 0 | 2 | +3:57.1 | |||||
39 | 51 | BÖCKLI Claudio | SUI | 2 2 | 4 | +3:58.5 | |||||
40 | 63 | BEREZHNOY Oleg | UKR | 0 0 | 0 | +4:04.4 | |||||
41 | 48 | BODZIANA Grzegorz | POL | 2 0 | 2 | +4:20.3 | |||||
42 | 59 | HRADECKY Petr | CZE | 1 1 | 2 | +4:24.4 | |||||
43 | 24 | MÖLLER Martin | GRL | 1 3 | 4 | +4:32.6 | |||||
44 | 40 | PIKSONS Edgars | LAT | 2 2 | 4 | +4:39.0 | |||||
45 | 30 | PUKKI Tapio | FIN | 1 0 | 1 | +4:47.3 | |||||
46 | 43 | LEJSEK Ales | CZE | 2 3 | 5 | +5:00.2 | |||||
47 | 42 | KANTANEN Janne | FIN | 0 1 | 1 | +5:23.5 | |||||
48 | 71 | TOIVONEN Ville | FIN | 2 1 | 3 | +5:41.7 | |||||
49 | 39 | ALLANSON Simon | GBR | 1 1 | 2 | +5:55.4 | |||||
50 | 68 | SCHILLER Norbert | GER | 1 2 | 3 | +5:57.4 | |||||
51 | 37 | SUCIU Claudiu | ROU | 1 3 | 4 | +5:59.9 | |||||
52 | 55 | PETROV Petar Krasimirov | BUL | 0 2 | 2 | +6:20.2 | |||||
53 | 65 | OZBOLT Janez | SLO | 1 1 | 2 | +6:22.2 | |||||
54 | 61 | KOBUS Miroslaw | POL | 2 2 | 4 | +6:45.9 | |||||
55 | 12 | SAMARDZIJA Bojan | BIH | 1 3 | 4 | +6:48.1 | |||||
56 | 45 | BURKE Si | GBR | 1 3 | 4 | +7:26.3 | |||||
57 | 34 | MILENKOVIC Aleksandar | SRB | 1 5 | 6 | +7:36.3 | |||||
58 | 32 | CHRISTOFORIDIS Stavros | GRE | 2 2 | 4 | +7:36.5 | |||||
59 | 33 | LAUSEGER Klemen | SLO | 2 4 | 6 | +7:42.6 | |||||
60 | 15 | CARRIER Carl | GBR | 2 3 | 5 | +7:48.3 | |||||
61 | 22 | HODZIC Admir | SRB | 3 2 | 5 | +8:33.0 | |||||
62 | 70 | GENKOVSKI Todor | BUL | 1 1 | 2 | +8:46.3 | |||||
63 | 64 | PETROVIC Milanko | SRB | 4 4 | 8 | +9:28.5 | |||||
64 | 58 | WHIBLEY Paul | GBR | 3 3 | 6 | +9:29.9 | |||||
65 | 23 | ICOSKI Gjorgji | MKD | 3 3 | 6 | +10:54.6 | |||||
66 | 3 | RIBELA Leandro | BRA | 2 3 | 5 | +11:01.6 | |||||
67 | 52 | KARAMICHAS Kleanthis | GRE | 3 3 | 6 | +12:22.1 | |||||
DNF | 4 | COOL Herbert | NED | 0 | |||||||
DNF | 18 | TSAKIRIS Athanassios | GRE | 2 2 | 4 | ||||||
DNF | 53 | JEREMIC Nikola | SRB | 5 | |||||||
DSQ | 67 | KAZAR Matej | SVK | 1 2 | 3 |
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!
Нашли ошибку?
Вы можете сообщить об этом администрации.
Выделив текст нажмите CTRL+Enter