15 | Михаил Кочкин | |
29 | Алексей Чурине | |
45 | Сергей Баландин | |
64 | Артём Ушаков |
Старт |
Имя ALLANSON Simon |
Нац GBR |
||||
2 | SIKORA Tomasz | POL | ||||
3 | OS Alexander | NOR | ||||
4 | TSAKIRIS Athanassios | GRE | ||||
5 | KOROBEYNIKOV Alexei | UKR | ||||
6 | VITEK Zdenek | CZE | ||||
7 | JOLLER Ivan | SUI | ||||
8 | HODZIC Admir | SRB | ||||
9 | MÄNTTÄRI Marko Juhani | FIN | ||||
10 | RUDENCHYK Vitaliy | BUL | ||||
11 | ICOSKI Gjorgji | MKD | ||||
12 | SUCIU Claudiu | ROU | ||||
13 | DOKL Peter | SLO | ||||
14 | WOLLSCHLÄGER Jörn | GER | ||||
15 | KOCHKIN Mikhail | RUS | ||||
16 | SAMARDZIJA Bojan | BIH | ||||
17 | RIBELA Leandro | BRA | ||||
18 | EBERHARD Tobias | AUT | ||||
19 | MÖLLER Martin | GRL | ||||
20 | MATIASKO Marek | SVK | ||||
21 | BRICIS Ilmars | LAT | ||||
22 | NOVIKOV Sergey | BLR | ||||
23 | COOL Herbert | NED | ||||
24 | MATIASKO Miroslav | SVK | ||||
25 | BÖCKLI Claudio | SUI | ||||
26 | KODELA Danilo | SLO | ||||
27 | BLAJ Marian | ROU | ||||
28 | PIKSONS Edgars | LAT | ||||
29 | CHURINE Alexey | RUS | ||||
30 | SYMAN Alexandr | BLR | ||||
31 | MILENKOVIC Aleksandar | SRB | ||||
32 | KLETCHEROV Michail | BUL | ||||
33 | CARRIER Carl | GBR | ||||
34 | SOUKUP Jaroslav | CZE | ||||
35 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | ||||
36 | GJEDREM Hans Martin | NOR | ||||
37 | PUMP Carsten | GER | ||||
38 | KANTANEN Janne | FIN | ||||
39 | BILANENKO Olexander | UKR | ||||
40 | CHRISTOFORIDIS Stavros | GRE | ||||
41 | LAUSEGER Klemen | SLO | ||||
42 | SIMOCKO Dusan | SVK | ||||
43 | MIKLASHEVSKY Vladimir | BLR | ||||
44 | BURKE Si | GBR | ||||
45 | BALANDIN Sergey | RUS | ||||
46 | GENKOVSKI Todor | BUL | ||||
47 | HOLUBEC Tomas | CZE | ||||
48 | AIDAROV Alexei | UKR | ||||
49 | LIBIETIS Kristaps | LAT | ||||
50 | HODZIC Edin | SRB | ||||
51 | KARAMICHAS Kleanthis | GRE | ||||
52 | GRAF Daniel | GER | ||||
53 | FREI Thomas | SUI | ||||
54 | GJELLAND Egil | NOR | ||||
55 | PUKKI Tapio | FIN | ||||
56 | BODZIANA Grzegorz | POL | ||||
57 | ROZENBERGS Gints | LAT | ||||
58 | KOBUS Miroslaw | POL | ||||
59 | KAZAR Matej | SVK | ||||
60 | KNIE Christoph | GER | ||||
61 | TOIVONEN Ville | FIN | ||||
62 | RONNING Magne Thorleiv | NOR | ||||
63 | LEJSEK Ales | CZE | ||||
64 | LYSENKO Ruslan | UKR | ||||
65 | JEREMIC Nikola | SRB | ||||
66 | DASHKEVICH Sergey | BLR | ||||
67 | WHIBLEY Paul | GBR | ||||
68 | USHAKOV Artem | RUS |
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!
Нашли ошибку?
Вы можете сообщить об этом администрации.
Выделив текст нажмите CTRL+Enter