4 | Максим Чудов | |
9 | Иван Черезов | |
10 | Николай Круглов | |
14 | Сергей Рожков |
Старт 1 |
Имя BJOERNDALEN Ole Einar |
Нац NOR |
Старт 16:15:00 |
|||||
2 | POIREE Raphael | FRA | 16:15:00 | |||||
3 | SLESINGR Michal | CZE | 16:15:00 | |||||
4 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 16:15:00 | |||||
5 | GREIS Michael | GER | 16:15:00 | |||||
6 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 16:15:00 | |||||
7 | DEFRASNE Vincent | FRA | 16:15:00 | |||||
8 | FERRY Björn | SWE | 16:15:00 | |||||
9 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 16:15:00 | |||||
10 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 16:15:00 | |||||
11 | BIRNBACHER Andreas | GER | 16:15:00 | |||||
12 | HANEVOLD Halvard | NOR | 16:15:00 | |||||
13 | FISCHER Sven | GER | 16:15:00 | |||||
14 | ROZHKOV Sergei | RUS | 16:15:00 | |||||
15 | SUMANN Christoph | AUT | 16:15:00 | |||||
16 | SIKORA Tomasz | POL | 16:15:00 | |||||
17 | WOLF Alexander | GER | 16:15:00 | |||||
18 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 16:15:00 | |||||
19 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 16:15:00 | |||||
20 | BERGER Lars | NOR | 16:15:00 | |||||
21 | ANDRESEN Frode | NOR | 16:15:00 | |||||
22 | ROESCH Michael | GER | 16:15:00 | |||||
23 | FOURCADE Simon | FRA | 16:15:00 | |||||
24 | SIMMEN Matthias | SUI | 16:15:00 | |||||
25 | BURKE Tim | USA | 16:15:00 | |||||
26 | DE LORENZI Christian | ITA | 16:15:00 | |||||
27 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 16:15:00 | |||||
28 | BILANENKO Olexander | UKR | 16:15:00 | |||||
29 | KOROBEYNIKOV Alexei | UKR | 16:15:00 | |||||
30 | HAKKINEN Jay | USA | 16:15:00 |
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!
Нашли ошибку?
Вы можете сообщить об этом администрации.
Выделив текст нажмите CTRL+Enter