Воскресенье, 11 Февраля 2007 13:00, Женская эстафета 4*6 км
 
| 1 | ![]()  | 
                        Анна Богалий-Титовец | 
![]()  | 
                        Екатерина Юрьева | |
![]()  | 
                        Ольга Анисимова | |
![]()  | 
                        Наталья Гусева | 
| Старт 1  | 
                        Имя RUSSIA  | 
                        Нац RUS  | 
                        11:00:00 | |||||
| BOGALIY-TITOVETS Anna | ||||||||
| IOURIEVA Ekaterina | ||||||||
| ANISIMOVA Olga | ||||||||
| GUSEVA Natalia | ||||||||
| 2 | FRANCE | FRA | 11:00:00 | |||||
| BAVEREL-ROBERT Florence | ||||||||
| PERETTO Delphine | ||||||||
| BECAERT Sylvie | ||||||||
| BAILLY Sandrine | ||||||||
| 3 | GERMANY | GER | 11:00:00 | |||||
| GLAGOW Martina | ||||||||
| HENKEL Andrea | ||||||||
| NEUNER Magdalena | ||||||||
| WILHELM Kati | ||||||||
| 4 | CHINA | CHN | 11:00:00 | |||||
| KONG Yingchao | ||||||||
| DONG Xue | ||||||||
| YIN Qiao | ||||||||
| LIU Xianying | ||||||||
| 5 | NORWAY | NOR | 11:00:00 | |||||
| BERGER Tora | ||||||||
| FLATLAND Ann Kristin | ||||||||
| MOERKVE Jori | ||||||||
| GRUBBEN Linda | ||||||||
| 6 | BELARUS | BLR | 11:00:00 | |||||
| KUDRASHOVA Olga | ||||||||
| DOMRACHEVA Darya | ||||||||
| ANANKO Liudmila | ||||||||
| SOKOLOVA Natalya | ||||||||
| 7 | UKRAINE | UKR | 11:00:00 | |||||
| SEMERENKO Valj | ||||||||
| SEMERENKO Vita | ||||||||
| YAKOVLEVA Oksana | ||||||||
| KHVOSTENKO Oksana | ||||||||
| 8 | SLOVAKIA | SVK | 11:00:00 | |||||
| HALINAROVA Martina | ||||||||
| GEREKOVA Jana | ||||||||
| MIHOKOVA Sona | ||||||||
| KALINOVA Lubomira | ||||||||
| 9 | POLAND | POL | 11:00:00 | |||||
| PALKA Krystyna | ||||||||
| BOBAK Paulina | ||||||||
| GWIZDON Magdalena | ||||||||
| PONIKWIA Katarzyna | ||||||||
| 10 | ITALY | ITA | 11:00:00 | |||||
| PONZA Michela | ||||||||
| HALLER Katja | ||||||||
| FIANDINO Roberta | ||||||||
| OBERHOFER Karin | ||||||||
| 11 | ROMANIA | ROU | 11:00:00 | |||||
| PLOTOGEA Dana | ||||||||
| TOFALVI Eva | ||||||||
| PURDEA Mihaela | ||||||||
| RUSU Alexandra | ||||||||
| 12 | USA | USA | 11:00:00 | |||||
| BARNES Lanny | ||||||||
| TEELA Denise | ||||||||
| TREACY BRAMANTE Carolyn | ||||||||
| GRAHAM Erin | ||||||||
| 13 | SLOVENIA | SLO | 11:00:00 | |||||
| GREGORIN Teja | ||||||||
| GRUDICEK Dijana | ||||||||
| MALI Andreja | ||||||||
| BRANKOVIC Tadeja | ||||||||
| 14 | BULGARIA | BUL | 11:00:00 | |||||
| KADEVA Nina | ||||||||
| NIKOULTCHINA Irina | ||||||||
| POPOVA Radka | ||||||||
| FILIPOVA Pavlina | ||||||||
| 15 | CANADA | CAN | 11:00:00 | |||||
| KOCHER Zina | ||||||||
| KEITH Sandra | ||||||||
| ERASMUS Sonya | ||||||||
| PARENT Marie Pierre | ||||||||
| 16 | ESTONIA | EST | 11:00:00 | |||||
| HANNI Sirli | ||||||||
| SAUE Eveli | ||||||||
| TÄHE Tagne | ||||||||
| PEIPS Triin | ||||||||
| 17 | FINLAND | FIN | 11:00:00 | |||||
| URPILAINEN Pirjo | ||||||||
| MÄKÄRÄINEN Kaisa | ||||||||
| PORELA Susanna | ||||||||
| LAUKKANEN Mari | 
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!
Нашли ошибку?
              Вы можете сообщить об этом администрации.
              Выделив текст нажмите CTRL+Enter