Четверг, 08 Февраля 2007 16:15, Смешанная эстафета

| 2 | Россия |
Ирина Мальгина | |
| Наталья Гусева | |||
| Максим Чудов | |||
| Дмитрий Ярошенко |
|
Старт
1 |
Команда GERMANY |
Национальность GER |
||||||
| HITZER Kathrin | ||||||||
| DENKINGER Simone | ||||||||
| BIRNBACHER Andreas (заменён на GREIS Michael) | ||||||||
| WOLF Alexander | ||||||||
| 2 | RUSSIA | RUS | 14:15:00 | |||||
| MALGINA Irina | ||||||||
| GUSEVA Natalia | ||||||||
| TCHOUDOV Maxim | ||||||||
| IAROCHENKO Dmitri | ||||||||
| 3 | NORWAY | NOR | 14:15:00 | |||||
| BERGER Tora | ||||||||
| MOERKVE Jori | ||||||||
| SVENDSEN Emil Hegle | ||||||||
| ANDRESEN Frode | ||||||||
| 4 | FRANCE | FRA | 14:15:00 | |||||
| BAVEREL-ROBERT Florence | ||||||||
| BAILLY Sandrine | ||||||||
| DEFRASNE Vincent | ||||||||
| POIREE Raphael | ||||||||
| 5 | SWEDEN | SWE | 14:15:00 | |||||
| JONSSON Helena | ||||||||
| OLOFSSON Anna Carin | ||||||||
| FERRY Björn | ||||||||
| BERGMAN Carl Johan | ||||||||
| 6 | UKRAINE | UKR | 14:15:00 | |||||
| KHVOSTENKO Oksana | ||||||||
| PETROVA Olena | ||||||||
| KOROBEYNIKOV Alexei | ||||||||
| DERYZEMLYA Andriy | ||||||||
| 7 | BELARUS | BLR | 14:15:00 | |||||
| DOMRACHEVA Darya | ||||||||
| SOKOLOVA Natalya | ||||||||
| SYMAN Alexandr | ||||||||
| NOVIKOV Sergey | ||||||||
| 8 | SLOVENIA | SLO | 14:15:00 | |||||
| GREGORIN Teja | ||||||||
| BRANKOVIC Tadeja | ||||||||
| BAUER Klemen | ||||||||
| MARIC Janez | ||||||||
| 9 | CZECH REPUBLIC | CZE | 14:15:00 | |||||
| VEJNAROVA Zdenka | ||||||||
| REZLEROVA Magda | ||||||||
| MORAVEC Ondrej | ||||||||
| VITEK Zdenek | ||||||||
| 10 | POLAND | POL | 14:15:00 | |||||
| PALKA Krystyna | ||||||||
| GWIZDON Magdalena | ||||||||
| PLYWACZYK Krzysztof | ||||||||
| SIKORA Tomasz | ||||||||
| 11 | ITALY | ITA | 14:15:00 | |||||
| PONZA Michela | ||||||||
| HALLER Katja | ||||||||
| PALLHUBER Wilfried | ||||||||
| VUILLERMOZ Rene Laurent | ||||||||
| 12 | CHINA | CHN | 14:15:00 | |||||
| KONG Yingchao | ||||||||
| DONG Xue | ||||||||
| ZHANG Chengye | ||||||||
| ZHANG Qing | ||||||||
| 13 | USA (команда снялась со старта) | USA | 14:15:00 | |||||
| BARNES Lanny | ||||||||
| BARNES Tracy | ||||||||
| BAILEY Lowell | ||||||||
| TEELA Jeremy | ||||||||
| 14 | SLOVAKIA | SVK | 14:15:00 | |||||
| HALINAROVA Martina | ||||||||
| MIHOKOVA Sona | ||||||||
| MATIASKO Marek | ||||||||
| MATIASKO Miroslav | ||||||||
| 15 | CANADA | CAN | 14:15:00 | |||||
| KEITH Sandra | ||||||||
| KOCHER Zina | ||||||||
| LEGUELLEC Jean Philippe | ||||||||
| LEONI David | ||||||||
| 16 | BULGARIA | BUL | 14:15:00 | |||||
| FILIPOVA Pavlina | ||||||||
| NIKOULTCHINA Irina | ||||||||
| ILIEV Vladimir | ||||||||
| VASILEV Kiril (заменён на RUDENCHYK Vitaliy) | ||||||||
| 17 | LATVIA | LAT | 14:15:00 | |||||
| LIDUMA Madara | ||||||||
| KRUMINA Gerda | ||||||||
| DUMBRIS Kaspars | ||||||||
| BRICIS Ilmars | ||||||||
| 18 | ESTONIA | EST | 14:15:00 | |||||
| TÄHE Tagne | ||||||||
| SAUE Eveli | ||||||||
| TOBRELUTS Indrek | ||||||||
| LESSING Roland | ||||||||
| 19 | KAZACHSTAN | KAZ | 14:15:00 | |||||
| AFANASJEVA Viktoria | ||||||||
| MOZHEVITINA Irina | ||||||||
| TRIFONOV Alexandr | ||||||||
| CHERVYHKOV Alexsandr | ||||||||
| 20 | JAPAN | JPN | 14:15:00 | |||||
| TANAKA Tamami | ||||||||
| IZUMI Megumi | ||||||||
| ISA Hidenori | ||||||||
| SAITO Shinya | ||||||||
| 21 | FINLAND | FIN | 14:15:00 | |||||
| LAUKKANEN Mari | ||||||||
| MÄKÄRÄINEN Kaisa | ||||||||
| KINNUNEN Jouni | ||||||||
| ANTILA Timo | ||||||||
| 22 | BELGIUM | BEL | 14:15:00 | |||||
| SANTER-BJOERNDALEN Nathalie | ||||||||
| SANTER Saskia | ||||||||
| LANGER Pascal | ||||||||
| LANGER Thorsten |
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!
Нашли ошибку?
Вы можете сообщить об этом администрации.
Выделив текст нажмите CTRL+Enter