Что касается российской сборной то лучший результат показал Николай Круглов, занявший в итоге 5-е место. При чистой стрельбе Круглов проиграл победителю 51,1 секунды. Шестым финишировал еще один россиянин Иван Черезов, уступивший победителю 1 минуту и 9 секунд. Единственный промах он допустил на втором рубеже, и эта неудача не позволила ему бороться за золотую медаль. Ещё один преставитель сборной Сергей Рожков занял 15-е место, допустив 2 промаха и отстав от победителя на +2:14.9. Филипп Шульман занял 33 позицию в итоговом протоколе, допустив 4 промаха.
Неожиданностью стал результат самого титулованного спортсмена в истории лыжных видов спорта норвежец Оле-Эйнар Бьорндален, допустив шесть промахов он не вошел в зачетную тридцатку.
Общие результаты гонки:
Место | Старт | Имя | Нац | P S P S | T | Результат | |||||
1 | 17 | POIREE Raphael | FRA | 0 0 0 0 | 0 | 56:14.6 | |||||
2 | 14 | GREIS Michael | GER | 0 1 0 1 | 2 | +26.8 | |||||
3 | 13 | SLESINGR Michal | CZE | 0 2 0 0 | 2 | +37.4 | |||||
4 | 80 | ANDRESEN Frode | NOR | 0 1 0 0 | 1 | +39.3 | |||||
5 | 11 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 0 0 0 0 | 0 | +51.1 | |||||
6 | 9 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 0 1 0 0 | 1 | +1:09.6 | |||||
7 | 25 | BURKE Tim | USA | 0 1 0 1 | 2 | +1:27.4 | |||||
8 | 15 | FOURCADE Simon | FRA | 0 0 0 1 | 1 | +1:33.5 | |||||
9 | 12 | GROSS Ricco | GER | 0 0 0 0 | 0 | +1:37.8 | |||||
10 | 96 | HANEVOLD Halvard | NOR | 1 0 0 0 | 1 | +2:01.8 | |||||
11 | 10 | SUMANN Christoph | AUT | 0 0 0 1 | 1 | +2:04.9 | |||||
12 | 28 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 1 0 0 1 | 2 | +2:12.8 | |||||
13 | 8 | WOLF Alexander | GER | 0 1 0 2 | 3 | +2:13.9 | |||||
14 | 6 | FERRY Björn | SWE | 0 0 0 3 | 3 | +2:14.6 | |||||
15 | 7 | ROZHKOV Sergei | RUS | 0 1 1 0 | 2 | +2:14.9 | |||||
16 | 63 | KOROBEYNIKOV Alexei | UKR | 0 2 0 0 | 2 | +2:18.5 | |||||
17 | 5 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 0 1 2 0 | 3 | +2:31.2 | |||||
18 | 90 | BILANENKO Olexander | UKR | 0 0 0 0 | 0 | +2:57.5 | |||||
19 | 3 | BIRNBACHER Andreas | GER | 1 2 0 0 | 3 | +3:06.5 | |||||
20 | 16 | FISCHER Sven | GER | 2 0 0 1 | 3 | +3:20.8 | |||||
21 | 20 | SIKORA Tomasz | POL | 0 2 0 1 | 3 | +3:27.8 | |||||
22 | 86 | HABERT Lois | FRA | 0 1 0 0 | 1 | +3:29.9 | |||||
23 | 55 | LESSING Roland | EST | 1 0 0 0 | 1 | +3:45.7 | |||||
24 | 46 | BERZINS Janis | LAT | 0 0 0 1 | 1 | +4:12.3 | |||||
25 | 76 | SYMAN Alexandr | BLR | 1 0 1 1 | 3 | +4:14.7 | |||||
26 | 26 | DE LORENZI Christian | ITA | 1 0 0 2 | 3 | +4:20.0 | |||||
27 | 57 | MATIASKO Marek | SVK | 0 0 0 1 | 1 | +4:22.3 | |||||
28 | 62 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 1 1 0 2 | 4 | +4:28.2 | |||||
29 | 50 | HALLENBARTER Simon | SUI | 2 0 1 0 | 3 | +4:29.8 | |||||
30 | 2 | SIMMEN Matthias | SUI | 2 0 1 2 | 5 | +4:42.6 | |||||
31 | 43 | HAKKINEN Jay | USA | 0 2 0 1 | 3 | +4:47.4 | |||||
32 | 89 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 3 0 2 1 | 6 | +4:50.9 | |||||
33 | 64 | SHULMAN Filipp | RUS | 1 2 0 1 | 4 | +4:57.1 | |||||
34 | 48 | NOVIKOV Sergey | BLR | 0 2 0 3 | 5 | +5:39.4 | |||||
35 | 92 | ZWAHLEN Roland | SUI | 0 1 1 1 | 3 | +5:41.2 | |||||
36 | 69 | MARIC Janez | SLO | 1 0 1 3 | 5 | +5:47.3 | |||||
37 | 47 | MATIASKO Miroslav | SVK | 0 2 0 0 | 2 | +5:57.6 | |||||
38 | 77 | HURAJT Pavol | SVK | 1 0 0 1 | 2 | +5:59.1 | |||||
39 | 1 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 1 0 1 2 | 4 | +6:13.7 | |||||
40 | 87 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 2 1 0 0 | 3 | +6:19.2 | |||||
41 | 114 | BAILEY Lowell | USA | 1 0 1 1 | 3 | +6:19.6 | |||||
42 | 112 | SEDNEV Serguei | UKR | 0 1 1 1 | 3 | +6:22.0 | |||||
43 | 100 | HOLUBEC Tomas | CZE | 0 1 1 1 | 3 | +6:24.8 | |||||
=44 | 32 | AIDAROV Alexei | UKR | 0 2 0 3 | 5 | +6:26.0 | |||||
=44 | 67 | TEELA Jeremy | USA | 1 1 0 2 | 4 | +6:26.0 | |||||
46 | 45 | PALLHUBER Wilfried | ITA | 2 1 1 0 | 4 | +6:31.4 | |||||
47 | 30 | TOBRELUTS Indrek | EST | 1 0 1 3 | 5 | +6:36.3 | |||||
48 | 21 | VALIULLIN Rustam | BLR | 3 1 1 1 | 6 | +6:38.8 | |||||
49 | 70 | BERGER Lars | NOR | 1 1 2 1 | 5 | +6:55.1 | |||||
50 | 22 | KINNUNEN Jouni | FIN | 1 0 0 0 | 1 | +7:03.8 | |||||
51 | 38 | ROBERT Julien | FRA | 0 0 0 2 | 2 | +7:08.3 | |||||
52 | 65 | EKHOLM David | SWE | 2 0 2 0 | 4 | +7:11.7 | |||||
53 | 78 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 2 2 1 2 | 7 | +7:16.3 | |||||
54 | 51 | VITEK Zdenek | CZE | 1 2 1 2 | 6 | +7:17.7 | |||||
55 | 105 | DASHKEVICH Sergey | BLR | 0 0 0 2 | 2 | +7:25.7 | |||||
56 | 61 | ZHANG Qing | CHN | 0 0 1 3 | 4 | +7:31.3 | |||||
57 | 85 | WINDISCH Markus | ITA | 1 2 1 1 | 5 | +7:34.6 | |||||
58 | 107 | BÖCKLI Claudio | SUI | 1 1 1 2 | 5 | +7:35.4 | |||||
59 | 4 | PINTER Friedrich | AUT | 1 2 1 1 | 5 | +7:43.3 | |||||
60 | 99 | LEONI David | CAN | 1 1 1 1 | 4 | +7:52.4 | |||||
61 | 29 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | 2 1 0 0 | 3 | +7:57.5 | |||||
62 | 36 | CLEGG Robin | CAN | 0 2 0 1 | 3 | +8:03.2 | |||||
63 | 111 | ILIEV Vladimir | BUL | 1 0 0 2 | 3 | +8:06.4 | |||||
64 | 24 | ANTILA Timo | FIN | 1 2 1 0 | 4 | +8:06.8 | |||||
65 | 27 | ZHANG Chengye | CHN | 0 4 1 2 | 7 | +8:25.3 | |||||
66 | 84 | ZIEMIANIN Wieslaw | POL | 0 0 0 1 | 1 | +8:26.3 | |||||
67 | 91 | KAUPPINEN Jarkko | FIN | 1 0 0 0 | 1 | +8:27.3 | |||||
68 | 74 | EDER Simon | AUT | 1 0 1 2 | 4 | +8:38.3 | |||||
69 | 72 | VIKS Priit | EST | 0 1 3 1 | 5 | +8:40.5 | |||||
70 | 60 | RUDENCHYK Vitaliy | BUL | 1 2 0 2 | 5 | +8:46.6 | |||||
71 | 79 | LIBIETIS Kristaps | LAT | 0 1 1 0 | 2 | +9:08.8 | |||||
72 | 58 | CHERVYHKOV Alexsandr | KAZ | 0 3 1 0 | 4 | +9:21.2 | |||||
73 | 98 | SIMOCKO Dusan | SVK | 1 0 1 2 | 4 | +9:24.1 | |||||
74 | 34 | ROBB Jaime | CAN | 1 1 0 4 | 6 | +9:24.4 | |||||
75 | 59 | JACKSON Lee-Steve | GBR | 1 0 0 1 | 2 | +9:42.2 | |||||
76 | 97 | KOBUS Miroslaw | POL | 2 1 0 1 | 4 | +9:48.6 | |||||
77 | 23 | RAYMOND Mark | AUS | 1 2 1 1 | 5 | +9:56.7 | |||||
78 | 52 | BRVAR Gregor | SLO | 0 3 1 1 | 5 | +10:08.0 | |||||
79 | 82 | BAUER Klemen | SLO | 2 2 0 3 | 7 | +10:09.3 | |||||
80 | 81 | KLETCHEROV Michail | BUL | 0 0 2 1 | 3 | +10:20.9 | |||||
81 | 71 | BELTRAME Sebastián | ARG | 1 1 1 1 | 4 | +10:22.9 | |||||
82 | 103 | LONG Ren | CHN | 1 2 1 2 | 6 | +10:33.1 | |||||
83 | 106 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 1 0 2 1 | 4 | +10:33.5 | |||||
84 | 75 | TSAKIRIS Athanassios | GRE | 0 2 0 2 | 4 | +10:40.8 | |||||
85 | 35 | PIKSONS Edgars | LAT | 1 3 1 2 | 7 | +11:11.1 | |||||
86 | 42 | LEE In-Bok | KOR | 0 1 0 2 | 3 | +11:21.0 | |||||
87 | 19 | ISA Hidenori | JPN | 0 1 2 2 | 5 | +11:40.7 | |||||
88 | 54 | MÖLLER Martin | GRL | 1 3 1 2 | 7 | +12:16.9 | |||||
89 | 108 | KODELA Danilo | SLO | 1 2 1 2 | 6 | +12:47.9 | |||||
90 | 83 | SAITO Shinya | JPN | 2 3 1 2 | 8 | +13:12.7 | |||||
91 | 37 | BARCOS Jose Damian | ARG | 0 0 0 1 | 1 | +13:33.4 | |||||
92 | 68 | TRIFONOV Alexandr | KAZ | 1 1 2 4 | 8 | +13:37.6 | |||||
93 | 33 | FAK Jakov | CRO | 1 2 1 4 | 8 | +13:40.6 | |||||
94 | 102 | REMMELG Alari | EST | 2 2 1 2 | 7 | +13:53.1 | |||||
95 | 88 | TIAN Ye | CHN | 1 2 3 1 | 7 | +14:04.9 | |||||
96 | 40 | HODGKINS Lance | GBR | 0 1 1 2 | 4 | +14:16.7 | |||||
97 | 109 | BROOKS Joe | GBR | 1 0 0 1 | 2 | +14:30.9 | |||||
98 | 94 | KANE Kevin | GBR | 0 0 2 2 | 4 | +14:31.8 | |||||
99 | 113 | KALJUNEN Mika | FIN | 1 1 2 2 | 6 | +14:44.4 | |||||
100 | 18 | NAUMIK Sergey | KAZ | 3 1 1 5 | 10 | +14:59.8 | |||||
101 | 101 | ROZENBERGS Gints | LAT | 1 3 1 2 | 7 | +15:14.7 | |||||
102 | 53 | LANGER Thorsten | BEL | 1 1 2 1 | 5 | +15:16.4 | |||||
103 | 41 | CHRISTOFORIDIS Stavros | GRE | 1 1 2 1 | 5 | +15:38.3 | |||||
104 | 93 | SLETTEMARK Oystein | GRL | 2 4 2 2 | 10 | +15:50.1 | |||||
105 | 73 | LANGER Pascal | BEL | 0 3 0 2 | 5 | +16:28.5 | |||||
106 | 44 | SAMARDZIJA Bojan | BIH | 3 2 1 2 | 8 | +16:51.2 | |||||
107 | 56 | TAGSCHERER Imre | HUN | 2 1 1 4 | 8 | +17:01.8 | |||||
108 | 31 | TAGSCHERER Zoltan | HUN | 4 1 1 2 | 8 | +17:14.7 | |||||
109 | 49 | MILENKOVIC Aleksandar | SRB | 1 3 4 2 | 10 | +17:57.9 | |||||
110 | 95 | CSEKE Csaba | HUN | 3 1 1 3 | 8 | +18:16.7 | |||||
111 | 104 | GOMBOS Karoly | HUN | 1 4 2 2 | 9 | +20:45.5 |
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!
Нашли ошибку?
Вы можете сообщить об этом администрации.
Выделив текст нажмите CTRL+Enter