Snow-Sport.RU
  • Правила
  • Вход / Регистрация

Банско/ Женщины 15 км/ Индивидуальная

Биатлон

В женской индивидуальной гонке, прошедшей в рамках чемпионата европы в болгарском Банско, как и в мужской, закончившейся ранее обладательницей золота стала спортсменка, единственная не допустившая ни одного промаха на всех четырёх огневых рубежах, ей стала представительница сборной украины alt Оксана Яковлева, обладательницей серебрянной медали стала беллорусская спортсменка alt Оксана Яковлева, допустившая 2 промаха, но благодаря высокой скорости по этапу проиграла 7.3 секунд. Бронза досталась спортсменке из польши alt Магдалене Гвиздон.

Лучшая из Россиянок alt Надежда Колесникова, заняла 29 позицию, следом за ней, на 30-й alt Светлана Черноусова.  alt Любовь Ермолаева - 38-я, altОльга Прокопьева - 39-я.

Результаты:
Место Старт Имя Нац  P S P S T  Результат
1 19 YAKOVLEVA Oksana UKR 0 0 0 0 0 53:20.3
2 13 ANANKO Liudmila BLR 0 1 0 1 2 +7.3
3 8 GWIZDON Magdalena POL 0 1 0 0 1 +15.1
4 6 ROGSTAD Solveig NOR 0 0 0 1 1 +1:13.9
5 29 NIZIAK Ute GER 0 0 2 1 3 +1:15.9
6 24 SKARDINO Nadezhda BLR 1 0 0 1 2 +1:46.2
7 10 SEMERENKO Vita UKR 0 2 1 0 3 +1:49.1
8 4 FILIPOVA Pavlina BUL 0 1 0 1 2 +1:58.1
9 16 VEJNAROVA Zdenka CZE 0 2 1 0 3 +1:59.0
10 40 KALINCHIK Liudmila BLR 0 0 1 2 3 +2:05.2
11 11 PLOTOGEA Dana ROU 1 0 2 0 3 +2:05.8
12 20 TOFALVI Eva ROU 0 0 1 1 2 +2:12.0
13 15 NIKOULTCHINA Irina BUL 1 1 2 2 6 +2:43.6
14 27 PETROVA Olena UKR 1 1 0 0 2 +2:46.2
15 23 BUCHHOLZ Sabrina GER 0 1 2 0 3 +2:57.1
16 45 POPOVA Radka BUL 0 1 0 1 2 +3:18.1
17 22 PURDEA Mihaela ROU 1 2 0 0 3 +3:27.0
=18 7 EIE Kari Henneseid NOR 0 4 0 0 4 +3:32.9
=18 32 HALINAROVA Martina SVK 1 2 1 0 4 +3:32.9
20 9 ADLER Jenny GER 1 1 1 1 4 +3:41.6
21 25 KADEVA Nina BUL 1 1 1 0 3 +3:51.6
22 3 PALKA Krystyna POL 0 1 2 1 4 +3:56.1
23 31 REZLEROVA Magda CZE 1 1 1 3 6 +4:02.5
24 35 MIHOKOVA Sona SVK 0 0 3 0 3 +4:14.4
25 47 MÜLLER Stephanie GER 0 1 0 2 3 +4:24.1
26 39 GEREKOVA Jana SVK 1 1 1 1 4 +4:58.9
27 17 KILCHENMANN Caroline SUI 1 0 0 2 3 +5:09.7
28 43 GRZYBEK Agnieszka POL 2 1 0 1 4 +5:13.2
29 14 KOLESNIKOVA Nadejda RUS 1 2 0 3 6 +6:00.1
30 28 CHERNOUSOVA Svetlana RUS 3 0 0 2 5 +6:21.4
31 42 LEMESH Nina UKR 1 2 1 2 6 +6:43.1
32 1 HOLOPAINEN Maija FIN 0 0 1 0 1 +7:22.4
33 5 SLEZAKOVA Petra SVK 1 0 3 0 4 +7:22.7
34 41 TRYZNOVA Zuzana CZE 2 2 2 1 7 +7:24.5
35 34 STIPANICIC Andrijana CRO 2 2 0 1 5 +7:26.6
36 44 RUSU Alexandra ROU 0 3 1 1 5 +7:37.8
37 37 ROEKSUND Birgitte NOR 2 2 0 0 4 +8:17.0
38 12 ERMOLAEVA Lubov RUS 3 0 2 2 7 +8:35.3
39 46 PROKOPYEVA Olga RUS 0 2 1 3 6 +8:37.5
40 2 KRUMINA Gerda LAT 2 2 2 1 7 +9:27.4
41 21 MIKKELSEN Johanne GRL 1 2 0 1 4 +11:33.6
42 30 VUCICEVIC Vedrana BIH 1 1 2 0 4 +16:57.6
DNS 33 LIDUMA Madara LAT
DNS 36 HIETAMIES Maija FIN
DNF 18 KUDRASHOVA Olga BLR 2 1 2
DNF 26 PONIKWIA Katarzyna POL 0 1
DSQ 38 KROG Marianne NOR 1 2 3 0 6


  • DISEL
  • 21.02.2007
  • 0
  • 0
Movie

Нет комментариев. Гость, не желаешь оставить первый комментарий?

Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!

  • Биатлон
  • Эстерсунд
  • Хохфильцен
  • Анси
  • Оберхоф
  • Рупольдинг
  • Поклюка
  • Антхольц
  • Нове Место
  • Контиолахти
  • Холменколлен
О Биатлоне
История биатлона
Loading...

Нашли ошибку?
Вы можете сообщить об этом администрации.
Выделив текст нажмите CTRL+Enter


© Snow-Sport.RU 2007-2020. все права защищены.
Быстрый вход

Используйте социальные сети для быстрой регистрации и авторизации.

facebook
ВКонтакте
Создать аккаунт / Регистрация
Авторизация

Я забыл свой пароль