Место | Старт | Имя | Нац | P S P S | T | Результат | |||||
1 | 54 | GJELLAND Egil | NOR | 0 0 0 0 | 0 | 50:11.7 | |||||
2 | 36 | GJEDREM Hans Martin | NOR | 0 1 0 0 | 1 | +4.8 | |||||
3 | 5 | KOROBEYNIKOV Alexei | UKR | 0 0 0 2 | 2 | +17.5 | |||||
4 | 2 | SIKORA Tomasz | POL | 0 2 0 1 | 3 | +23.6 | |||||
5 | 3 | OS Alexander | NOR | 0 1 0 2 | 3 | +47.6 | |||||
6 | 15 | KOCHKIN Mikhail | RUS | 0 1 0 1 | 2 | +57.8 | |||||
7 | 6 | VITEK Zdenek | CZE | 2 0 0 1 | 3 | +1:00.4 | |||||
8 | 39 | BILANENKO Olexander | UKR | 1 0 0 0 | 1 | +1:02.9 | |||||
9 | 21 | BRICIS Ilmars | LAT | 0 1 0 2 | 3 | +1:10.2 | |||||
10 | 24 | MATIASKO Miroslav | SVK | 0 0 0 1 | 1 | +1:37.5 | |||||
11 | 18 | EBERHARD Tobias | AUT | 2 1 0 1 | 4 | +1:56.5 | |||||
12 | 45 | BALANDIN Sergey | RUS | 0 1 1 0 | 2 | +2:11.7 | |||||
13 | 27 | BLAJ Marian | ROU | 1 0 1 0 | 2 | +2:47.1 | |||||
14 | 52 | GRAF Daniel | GER | 0 0 2 0 | 2 | +3:04.6 | |||||
15 | 35 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | 1 2 0 0 | 3 | +3:05.6 | |||||
16 | 34 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 0 2 2 0 | 4 | +3:26.0 | |||||
17 | 20 | MATIASKO Marek | SVK | 0 1 0 2 | 3 | +3:38.5 | |||||
18 | 64 | LYSENKO Ruslan | UKR | 0 0 0 2 | 2 | +3:39.9 | |||||
19 | 43 | MIKLASHEVSKY Vladimir | BLR | 0 1 0 1 | 2 | +3:44.9 | |||||
20 | 49 | LIBIETIS Kristaps | LAT | 0 1 1 0 | 2 | +3:58.3 | |||||
21 | 47 | HOLUBEC Tomas | CZE | 2 1 0 0 | 3 | +4:07.5 | |||||
22 | 29 | CHURINE Alexey | RUS | 1 0 1 1 | 3 | +4:11.7 | |||||
=23 | 4 | TSAKIRIS Athanassios | GRE | 1 0 0 0 | 1 | +4:16.6 | |||||
=23 | 57 | ROZENBERGS Gints | LAT | 0 1 0 0 | 1 | +4:16.6 | |||||
25 | 9 | MÄNTTÄRI Marko Juhani | FIN | 0 1 0 1 | 2 | +4:20.6 | |||||
26 | 13 | DOKL Peter | SLO | 2 0 0 0 | 2 | +4:21.9 | |||||
27 | 41 | LAUSEGER Klemen | SLO | 0 0 1 1 | 2 | +4:24.2 | |||||
28 | 68 | USHAKOV Artem | RUS | 1 0 0 2 | 3 | +4:37.1 | |||||
29 | 53 | FREI Thomas | SUI | 2 1 0 1 | 4 | +4:52.5 | |||||
30 | 48 | AIDAROV Alexei | UKR | 1 1 0 2 | 4 | +4:56.3 | |||||
31 | 14 | WOLLSCHLÄGER Jörn | GER | 1 3 0 2 | 6 | +5:00.9 | |||||
32 | 26 | KODELA Danilo | SLO | 0 2 1 1 | 4 | +5:16.8 | |||||
33 | 62 | RONNING Magne Thorleiv | NOR | 1 2 1 1 | 5 | +5:18.6 | |||||
34 | 37 | PUMP Carsten | GER | 0 2 0 1 | 3 | +5:27.4 | |||||
35 | 12 | SUCIU Claudiu | ROU | 0 2 0 1 | 3 | +5:44.9 | |||||
36 | 10 | RUDENCHYK Vitaliy | BUL | 0 3 1 2 | 6 | +5:47.0 | |||||
37 | 7 | JOLLER Ivan | SUI | 1 2 0 2 | 5 | +5:50.0 | |||||
38 | 30 | SYMAN Alexandr | BLR | 2 1 1 1 | 5 | +5:50.9 | |||||
39 | 66 | DASHKEVICH Sergey | BLR | 0 1 0 1 | 2 | +6:05.6 | |||||
40 | 42 | SIMOCKO Dusan | SVK | 2 0 0 2 | 4 | +6:14.6 | |||||
=41 | 32 | KLETCHEROV Michail | BUL | 0 2 1 2 | 5 | +7:26.4 | |||||
=41 | 60 | KNIE Christoph | GER | 2 2 2 1 | 7 | +7:26.4 | |||||
43 | 55 | PUKKI Tapio | FIN | 0 0 0 2 | 2 | +8:00.3 | |||||
44 | 63 | LEJSEK Ales | CZE | 0 3 0 3 | 6 | +8:35.0 | |||||
45 | 38 | KANTANEN Janne | FIN | 0 1 1 1 | 3 | +8:48.5 | |||||
46 | 56 | BODZIANA Grzegorz | POL | 1 3 2 0 | 6 | +8:54.3 | |||||
47 | 25 | BÖCKLI Claudio | SUI | 1 4 1 2 | 8 | +8:57.1 | |||||
48 | 28 | PIKSONS Edgars | LAT | 2 2 2 2 | 8 | +9:18.2 | |||||
49 | 19 | MÖLLER Martin | GRL | 1 2 0 3 | 6 | +9:31.3 | |||||
50 | 59 | KAZAR Matej | SVK | 3 1 3 0 | 7 | +10:20.9 | |||||
51 | 61 | TOIVONEN Ville | FIN | 0 3 1 3 | 7 | +12:13.2 | |||||
52 | 46 | GENKOVSKI Todor | BUL | 0 0 0 3 | 3 | +12:24.3 | |||||
53 | 16 | SAMARDZIJA Bojan | BIH | 1 0 2 2 | 5 | +12:28.1 | |||||
54 | 58 | KOBUS Miroslaw | POL | 1 4 1 1 | 7 | +12:35.3 | |||||
55 | 44 | BURKE Si | GBR | 1 2 2 1 | 6 | +14:06.0 | |||||
56 | 31 | MILENKOVIC Aleksandar | SRB | 2 3 2 2 | 9 | +15:04.8 | |||||
57 | 33 | CARRIER Carl | GBR | 2 2 0 2 | 6 | +15:42.0 | |||||
58 | 67 | WHIBLEY Paul | GBR | 1 3 1 1 | 6 | +18:02.4 | |||||
59 | 65 | JEREMIC Nikola | SRB | 0 2 1 2 | 5 | +19:02.6 | |||||
60 | 51 | KARAMICHAS Kleanthis | GRE | 3 2 1 3 | 9 | +22:09.7 | |||||
61 | 17 | RIBELA Leandro | BRA | 3 1 3 2 | 9 | +23:49.8 | |||||
DNS | 23 | COOL Herbert | NED | ||||||||
DNF | 1 | ALLANSON Simon | GBR | 2 2 | |||||||
DNF | 11 | ICOSKI Gjorgji | MKD | 4 | |||||||
DNF | 22 | NOVIKOV Sergey | BLR | 0 | |||||||
DNF | 40 | CHRISTOFORIDIS Stavros | GRE | 0 3 1 3 | 7 | ||||||
DNF | 50 | HODZIC Edin | SRB | 4 3 | |||||||
DSQ | 8 | HODZIC Admir | SRB | 1 2 1 2 | 6 |
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!
Нашли ошибку?
Вы можете сообщить об этом администрации.
Выделив текст нажмите CTRL+Enter