Россияне захватили лидерство на первом же этапе и по ходу гонки увеличивали свое преимущество. Николай Круглов уходил на последний этап (7,5 километра), опережая норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена на одну минуту и 23 секунды. Россиянин не допустил ни одного промаха и финишировал с российским флагом в руках.
Завоеванное золото стало для российской команды первым на чемпионате мира - 2007. В последний раз мужская эстафетная команда побеждала на первенстве планеты в 2000 году.
Результаты:
| Место | Старт | Имя | Нац | P+ S+ | T | Результат | |||||
| 1 | 1 | RUSSIA | RUS | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:14:36.16 | |||||
| TCHEREZOV Ivan | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| TCHOUDOV Maxim | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| IAROCHENKO Dmitri | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| KRUGLOV Nikolay | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| 2 | 2 | NORWAY | NOR | 0+4 1+7 | 1+11 | +1:00.5 | |||||
| HANEVOLD Halvard | 0+2 0+1 | 0+3 | |||||||||
| BERGER Lars | 0+2 0+2 | 0+4 | |||||||||
| ANDRESEN Frode | 0+0 1+3 | 1+3 | |||||||||
| BJOERNDALEN Ole Einar | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| 3 | 3 | GERMANY | GER | 0+2 2+11 | 2+13 | +1:32.5 | |||||
| GROSS Ricco | 0+0 1+3 | 1+3 | |||||||||
| ROESCH Michael | 0+1 1+3 | 1+4 | |||||||||
| FISCHER Sven | 0+1 0+2 | 0+3 | |||||||||
| GREIS Michael | 0+0 0+3 | 0+3 | |||||||||
| 4 | 10 | ITALY | ITA | 0+1 0+6 | 0+7 | +2:05.3 | |||||
| DE LORENZI Christian | 0+0 0+2 | 0+2 | |||||||||
| PALLHUBER Wilfried | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| WINDISCH Markus | 0+1 0+2 | 0+3 | |||||||||
| VUILLERMOZ Rene Laurent | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| 5 | 5 | CZECH REPUBLIC | CZE | 1+5 0+3 | 1+8 | +2:16.7 | |||||
| MORAVEC Ondrej | 1+3 0+0 | 1+3 | |||||||||
| VITEK Zdenek | 0+1 0+2 | 0+3 | |||||||||
| DOSTAL Roman | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| SLESINGR Michal | 0+1 0+1 | 0+2 | |||||||||
| 6 | 4 | AUSTRIA | AUT | 0+1 0+5 | 0+6 | +2:22.0 | |||||
| MESOTITSCH Daniel | 0+0 0+2 | 0+2 | |||||||||
| PINTER Friedrich | 0+1 0+1 | 0+2 | |||||||||
| EDER Simon | 0+0 0+2 | 0+2 | |||||||||
| SUMANN Christoph | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| 7 | 9 | SWEDEN | SWE | 0+5 0+6 | 0+11 | +2:48.1 | |||||
| EKHOLM David | 0+2 0+2 | 0+4 | |||||||||
| FERRY Björn | 0+1 0+1 | 0+2 | |||||||||
| NILSSON Mattias Jr. | 0+1 0+3 | 0+4 | |||||||||
| BERGMAN Carl Johan | 0+1 0+0 | 0+1 | |||||||||
| 8 | 7 | UKRAINE | UKR | 0+4 1+5 | 1+9 | +3:08.1 | |||||
| AIDAROV Alexei | 0+1 0+1 | 0+2 | |||||||||
| KOROBEYNIKOV Alexei | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| BILANENKO Olexander | 0+3 0+0 | 0+3 | |||||||||
| DERYZEMLYA Andriy | 0+0 1+3 | 1+3 | |||||||||
| 9 | 12 | USA | USA | 0+6 0+9 | 0+15 | +3:26.9 | |||||
| HAKKINEN Jay | 0+0 0+3 | 0+3 | |||||||||
| BURKE Tim | 0+1 0+1 | 0+2 | |||||||||
| BAILEY Lowell | 0+3 0+3 | 0+6 | |||||||||
| TEELA Jeremy | 0+2 0+2 | 0+4 | |||||||||
| 10 | 6 | FRANCE | FRA | 0+3 2+8 | 2+11 | +3:41.5 | |||||
| CANNARD Ferreol | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| HABERT Lois | 0+2 0+1 | 0+3 | |||||||||
| FOURCADE Simon | 0+1 1+3 | 1+4 | |||||||||
| DEFRASNE Vincent | 0+0 1+3 | 1+3 | |||||||||
| 11 | 19 | ESTONIA | EST | 0+2 2+6 | 2+8 | +4:03.9 | |||||
| VIKS Priit | 0+1 0+0 | 0+1 | |||||||||
| TOBRELUTS Indrek | 0+0 1+3 | 1+3 | |||||||||
| KOIV Kauri | 0+1 1+3 | 1+4 | |||||||||
| LESSING Roland | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| 12 | 15 | LATVIA | LAT | 1+7 0+5 | 1+12 | +4:20.3 | |||||
| PIKSONS Edgars | 0+2 0+1 | 0+3 | |||||||||
| BRICIS Ilmars | 0+1 0+2 | 0+3 | |||||||||
| DUMBRIS Kaspars | 0+1 0+2 | 0+3 | |||||||||
| BERZINS Janis | 1+3 0+0 | 1+3 | |||||||||
| 13 | 14 | POLAND | POL | 0+4 0+4 | 0+8 | +4:51.7 | |||||
| PLYWACZYK Krzysztof | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| BODZIANA Grzegorz | 0+1 0+2 | 0+3 | |||||||||
| KOBUS Miroslaw | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| SIKORA Tomasz | 0+3 0+1 | 0+4 | |||||||||
| 14 | 20 | CANADA | CAN | 0+5 0+8 | 0+13 | +4:59.5 | |||||
| CLEGG Robin | 0+3 0+2 | 0+5 | |||||||||
| LEGUELLEC Jean Philippe | 0+0 0+2 | 0+2 | |||||||||
| ROBB Jaime | 0+1 0+2 | 0+3 | |||||||||
| LEONI David | 0+1 0+2 | 0+3 | |||||||||
| 15 | 16 | SLOVAKIA | SVK | 0+2 2+6 | 2+8 | +5:07.6 | |||||
| MATIASKO Marek | 0+0 2+3 | 2+3 | |||||||||
| HURAJT Pavol | 0+1 0+2 | 0+3 | |||||||||
| SIMOCKO Dusan | 0+1 0+1 | 0+2 | |||||||||
| MATIASKO Miroslav | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| 16 | 8 | SWITZERLAND | SUI | 0+6 4+10 | 4+16 | +6:00.1 | |||||
| HALLENBARTER Simon | 0+3 3+3 | 3+6 | |||||||||
| SIMMEN Matthias | 0+1 0+3 | 0+4 | |||||||||
| ZWAHLEN Roland | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| BÖCKLI Claudio | 0+2 1+3 | 1+5 | |||||||||
| 17 | 17 | CHINA | CHN | 0+6 3+7 | 3+13 | +6:31.1 | |||||
| ZHANG Chengye | 0+0 2+3 | 2+3 | |||||||||
| LONG Ren | 0+3 0+1 | 0+4 | |||||||||
| ZHANG Qing | 0+1 0+0 | 0+1 | |||||||||
| TIAN Ye | 0+2 1+3 | 1+5 | |||||||||
| 18 | 18 | BULGARIA | BUL | 0+1 2+7 | 2+8 | +6:39.2 | |||||
| KLETCHEROV Michail | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| VASILEV Kiril | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| ILIEV Vladimir | 0+1 0+2 | 0+3 | |||||||||
| RUDENCHYK Vitaliy | 0+0 2+3 | 2+3 | |||||||||
| 19 | 13 | SLOVENIA | SLO | 0+5 3+9 | 3+14 | +6:41.5 | |||||
| BAUER Klemen | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| MARIC Janez | 0+0 2+3 | 2+3 | |||||||||
| KODELA Danilo | 0+2 1+3 | 1+5 | |||||||||
| BRVAR Gregor | 0+3 0+2 | 0+5 | |||||||||
| 20 | 11 | BELARUS | BLR | 0+6 3+8 | 3+14 | +6:43.9 | |||||
| NOVIKOV Sergey | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| VALIULLIN Rustam | 0+3 2+3 | 2+6 | |||||||||
| MIKLASHEVSKY Vladimir | 0+0 1+3 | 1+3 | |||||||||
| SYMAN Alexandr | 0+3 0+1 | 0+4 | |||||||||
| 21 | 21 | GREAT BRITAIN | GBR | 1+7 3+11 | 4+18 | +15:19.8 | |||||
| JACKSON Lee-Steve | 0+0 2+3 | 2+3 | |||||||||
| WALKER Marc | 0+1 0+2 | 0+3 | |||||||||
| KANE Kevin | 1+3 0+3 | 1+6 | |||||||||
| HODGKINS Lance | 0+3 1+3 | 1+6 | |||||||||
| DNS | 22 | FINLAND | FIN | 0+0 | |||||||
| KINNUNEN Jouni | 0+0 | ||||||||||
| ANTILA Timo | 0+0 | ||||||||||
| KALJUNEN Mika | 0+0 | ||||||||||
| KAUPPINEN Jarkko | 0+0 |
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!
Нашли ошибку?
Вы можете сообщить об этом администрации.
Выделив текст нажмите CTRL+Enter