Snow-Sport.RU
  • Правила
  • Вход / Регистрация

Антхольц/ Женщины 7.5 км/ Спринт

Биатлон

Антхольц/ Женщины 7.5 км/ Спринт Магдалена Нойнер первое золото на первой гонге Чемпионата. Первый день Чемпионата мира по Биатлону оказался очень не предскажуемым, начиная с мужской гонки, где второе и третье места были полной неожиданностью, и вот победа 19 летней Магдалены Нойнер в женском 7.5 километровом спринте. Немка опередила на 2.3 секунды шведскую спортсменку Анну Карин Олофссон. Бронзовую медаль завоевала россиянка Наталья Гусева, проигравшая в итоге лидеру 19.6 секунд. Гусева перед последним отрезком отставала от победительницы всего на 2.9 секунды, но не смогла выдержать заданного высокого темпа.

Основным сюрпризом стала бронза Натальи Гусевой, в течении сезона лучшим результатом спортсменки была 20-я позиция на этапе в Оберхофе.








Общие результаты гонки:
Место
Старт
Имя Нация P S T Результат
1 7 NEUNER Magdalena GER 1 1 2 22:46.9
2 13 OLOFSSON Anna Carin SWE 1 1 2 +2.3
3 50 GUSEVA Natalia RUS 0 1 1 +19.6
4 4 JONSSON Helena SWE 0 0 0 +29.6
5 70 FLATLAND Ann Kristin NOR 0 0 0 +38.7
6 64 PONZA Michela ITA 0 0 0 +39.2
7 15 WILHELM Kati GER 2 1 3 +45.1
8 11 BRANKOVIC Tadeja SLO 0 1 1 +46.9
9 60 BAILLY Sandrine FRA 2 0 2 +49.6
10 5 BERGER Tora NOR 1 1 2 +53.4
11 8 GREGORIN Teja SLO 0 2 2 +57.4
12 43 SEMERENKO Vita UKR 0 1 1 +1:05.0
13 37 DOMRACHEVA Darya BLR 1 2 3 +1:06.0
14 6 GWIZDON Magdalena POL 0 2 2 +1:09.3
15 47 SAUE Eveli EST 0 1 1 +1:10.4
16 16 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 1 1 +1:11.9
17 53 PETROVA Olena UKR 0 1 1 +1:13.4
18 9 GRUBBEN Linda NOR 0 3 3 +1:17.0
19 55 BOULYGINA Anna RUS 1 2 3 +1:17.5
20 29 KUDRASHOVA Olga BLR 2 0 2 +1:18.7
21 66 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 0 2 2 +1:20.7
22 48 DOMEIJ Sofia SWE 1 1 2 +1:23.6
23 2 HENKEL Andrea GER 2 1 3 +1:24.1
24 61 MALI Andreja SLO 1 0 1 +1:31.9
25 63 PLOTOGEA Dana ROU 0 1 1 +1:33.1
26 45 BECAERT Sylvie FRA 0 2 2 +1:37.4
27 35 LIDUMA Madara LAT 0 2 2 +1:38.8
28 73 PERETTO Delphine FRA 0 2 2 +1:40.3
29 1 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0 2 2 +1:43.9
30 69 PONIKWIA Katarzyna POL 0 0 0 +1:49.0
31 41 RASIMOVICIUTE Diana LTU 4 0 4 +1:52.8
32 33 TOFALVI Eva ROU 0 1 1 +1:52.9
33 12 KOCHER Zina CAN 1 2 3 +1:53.9
34 20 PALKA Krystyna POL 2 0 2 +1:57.6
35 14 SOKOLOVA Natalya BLR 1 3 4 +2:00.6
36 30 GLAGOW Martina GER 2 1 3 +2:05.4
37 17 VEJNAROVA Zdenka CZE 2 1 3 +2:10.0
38 71 HALLER Katja ITA 2 1 3 +2:16.3
39 3 MALGINA Irina RUS 1 2 3 +2:17.5
40 49 BARNES Lanny USA 0 1 1 +2:18.6
41 36 BARNES Tracy USA 1 0 1 +2:20.7
42 57 HOLMA Johanna SWE 0 4 4 +2:21.4
43 26 LAUKKANEN Mari FIN 0 1 1 +2:21.6
44 19 MACABIES Pauline FRA 1 1 2 +2:21.8
45 86 LEMESH Nina UKR 2 1 3 +2:28.6
46 27 HALINAROVA Martina SVK 1 1 2 +2:29.6
47 75 OBERHOFER Karin ITA 1 0 1 +2:29.9
48 10 MOISEEVA Tatiana RUS 1 3 4 +2:31.3
49 59 TRYZNOVA Zuzana CZE 1 1 2 +2:34.8
50 52 LIU Liming CHN 0 2 2 +2:46.2
51 32 KEITH Sandra CAN 0 2 2 +2:47.1
52 67 TÄHE Tagne EST 0 2 2 +2:48.5
53 28 MIHOKOVA Sona SVK 1 1 2 +2:49.4
54 56 KONRAD Sarah USA 2 2 4 +2:51.6
55 68 KALINCHIK Liudmila BLR 2 2 4 +2:55.5
56 18 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 3 1 4 +2:57.6
57 25 SANTER-BJOERNDALEN Nathalie BEL 2 3 5 +3:06.4
58 46 REZLEROVA Magda CZE 2 3 5 +3:07.3
59 72 KADEVA Nina BUL 1 2 3 +3:10.4
60 34 GRUDICEK Dijana SLO 2 1 3 +3:15.1
=61 42 FIANDINO Roberta ITA 1 3 4 +3:25.4
=61 79 ERASMUS Sonya CAN 0 2 2 +3:25.4
63 54 PARENT Marie Pierre CAN 0 2 2 +3:25.7
64 38 FILIPOVA Pavlina BUL 1 3 4 +3:27.0
65 58 URPILAINEN Pirjo FIN 1 1 2 +3:33.4
66 65 GEREKOVA Jana SVK 2 1 3 +3:39.3
67 31 FOWLER Emma GBR 0 2 2 +3:50.1
68 81 NYKIEL Magdalena POL 0 4 4 +3:50.9
69 51 JIA Yuping CHN 2 4 6 +3:55.0
70 76 PURDEA Mihaela ROU 0 4 4 +3:55.9
71 39 GASPARIN Selina SUI 3 2 5 +3:58.0
72 80 PORELA Susanna FIN 1 2 3 +3:59.0
73 84 POPOVA Radka BUL 1 1 2 +4:00.4
74 62 KRUMINA Gerda LAT 1 4 5 +4:04.8
75 21 NIKOULTCHINA Irina BUL 4 3 7 +4:09.6
76 78 KALINOVA Lubomira SVK 4 3 7 +4:19.9
77 24 HANNI Sirli EST 3 1 4 +4:22.4
78 77 PEIPS Triin EST 2 1 3 +4:26.3
79 74 GLAZERE Liga LAT 2 2 4 +4:28.7
80 83 RUSU Alexandra ROU 1 2 3 +4:39.8
81 22 GOROHOVA Elena MDA 1 1 2 +4:44.5
82 23 VASILJEVIC Aleksandra BIH 2 1 3 +5:24.2
83 85 TREACY BRAMANTE Carolyn USA 0 5 5 +6:14.2
84 44 SLETTEMARK Uiloq GRL 1 3 4 +6:34.2


  • DISEL
  • 04.02.2007
  • 0
  • 0
Movie

Нет комментариев. Гость, не желаешь оставить первый комментарий?

Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!

  • Биатлон
  • Эстерсунд
  • Хохфильцен
  • Анси
  • Оберхоф
  • Рупольдинг
  • Поклюка
  • Антхольц
  • Нове Место
  • Контиолахти
  • Холменколлен
О Биатлоне
История биатлона
Loading...

Нашли ошибку?
Вы можете сообщить об этом администрации.
Выделив текст нажмите CTRL+Enter


ac1c437d © Snow-Sport.RU 2007-2020. все права защищены.
Быстрый вход

Используйте социальные сети для быстрой регистрации и авторизации.

facebook
ВКонтакте
Создать аккаунт / Регистрация
Авторизация

Я забыл свой пароль