Snow-Sport.RU
  • Правила
  • Вход / Регистрация

Антхольц/ Мужчины 10 км/ Спринт

Биатлон

Антхольц/ Мужчины 10 км/ СпринтЗолото у Уле Айнара Бьорндалена, сюрпризом стали второе и третье места!

Несмотря на ошибки при стерльбе фаворит соревнований Уле Айнар Бьорндален (Норвегия) выиграл восьмой титул в карьере!
Вторым в сприте неожиданно для многих стал Михаил Слезингер (Чехия), отставший от норвежца на 4.8 секунды. Бронзовую медаль заработал представитель Украины Андрей Дериземля, который начнёт гонку преследования с отставанием в 25.8 секунд от лидера. В отличие от Бьорндалена допустившего один промах, представители занявшее второе и третье место были точны в стрельбе!

По ходу гонки только соотечественник победителя Ларс Бергер был быстрее ходом, но тотже Слезингер занявший второе место на последних километрах был быстрее, отыграв за промежуток от рубежа до финиша 1.6 секунды.

Дериземля, ранее выигрывал этапы Кубка мира в 2003/2004 годах, но никогда не получал титулов на Чемпионатах мира или Зимних Олимпийских играх.

Общие результаты гонки:

Место Старт Имя Нация P S T Результат
1 22 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 1 1 26:18.8
2 38 SLESINGR Michal CZE 0 0 0 +4.8
3 40 DERYZEMLYA Andriy UKR 0 0 0 +25.8
4 3 FERRY Björn SWE 0 1 1 +34.4
5 21 SIKORA Tomasz POL 1 0 1 +39.2
6 52 NILSSON Mattias Jr. SWE 0 0 0 +40.4
7 8 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1 1 2 +48.0
8 17 POIREE Raphael FRA 0 1 1 +50.1
9 7 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 1 2 +53.7
10 13 SIMMEN Matthias SUI 2 1 3 +56.5
11 2 DE LORENZI Christian ITA 0 1 1 +56.8
12 16 KRUGLOV Nikolay RUS 1 0 1 +58.6
13 50 TCHOUDOV Maxim RUS 0 2 2 +1:02.8
14 5 BERGER Lars NOR 1 3 4 +1:04.0
15 12 WOLF Alexander GER 1 2 3 +1:10.0
16 14 DEFRASNE Vincent FRA 1 1 2 +1:11.1
17 4 BIRNBACHER Andreas GER 1 1 2 +1:13.0
18 9 ROESCH Michael GER 2 1 3 +1:18.4
19 19 GREIS Michael GER 1 2 3 +1:19.0
20 25 TOBRELUTS Indrek EST 1 1 2 +1:21.6
21 56 BILANENKO Olexander UKR 0 1 1 +1:29.6
22 23 TCHEREZOV Ivan RUS 1 1 2 +1:34.6
23 15 HANEVOLD Halvard NOR 3 0 3 +1:34.9
24 34 PALLHUBER Wilfried ITA 1 0 1 +1:35.3
25 35 MARIC Janez SLO 0 4 4 +1:36.2
26 37 MESOTITSCH Daniel AUT 1 1 2 +1:37.6
27 18 IAROCHENKO Dmitri RUS 0 2 2 +1:37.9
28 11 PINTER Friedrich AUT 0 1 1 +1:38.8
29 94 AIDAROV Alexei UKR 0 1 1 +1:39.7
30 20 SUMANN Christoph AUT 0 2 2 +1:42.9
31 29 BAUER Klemen SLO 0 2 2 +1:43.9
32 93 SOUKUP Jaroslav CZE 1 0 1 +1:44.9
33 73 JONSSON Magnus SWE 0 2 2 +1:47.5
34 10 BERGMAN Carl Johan SWE 2 2 4 +1:47.6
35 1 BURKE Tim USA 1 3 4 +1:57.8
36 84 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 1 2 3 +2:02.1
37 24 FOURCADE Simon FRA 2 0 2 +2:07.7
38 103 HAKKINEN Jay USA 2 1 3 +2:10.6
39 43 NOVIKOV Sergey BLR 0 2 2 +2:11.2
40 26 VALIULLIN Rustam BLR 0 4 4 +2:16.6
41 85 ZIEMIANIN Wieslaw POL 0 0 0 +2:18.5
42 47 LESSING Roland EST 2 1 3 +2:20.7
43 6 FISCHER Sven GER 2 1 3 +2:21.7
44 67 GREDLER Ludwig AUT 1 1 2 +2:23.8
45 90 RUPNIK Vasja SLO 1 1 2 +2:24.0
46 36 TEELA Jeremy USA 2 2 4 +2:31.6
47 80 WINDISCH Markus ITA 2 1 3 +2:33.3
48 69 BAILEY Lowell USA 2 2 4 +2:45.3
49 82 KINNUNEN Jouni FIN 1 0 1 +2:49.1
50 30 DOSTAL Roman CZE 0 4 4 +2:49.2
51 60 ANTILA Timo FIN 1 1 2 +2:56.7
52 63 HALLENBARTER Simon SUI 1 3 4 +2:58.0
53 104 ROBB Jaime CAN 2 2 4 +3:05.2
54 72 BRVAR Gregor SLO 2 0 2 +3:08.3
55 91 KOBUS Miroslaw POL 0 1 1 +3:11.6
56 83 MORAVEC Ondrej CZE 1 2 3 +3:16.6
57 41 KAUPPINEN Jarkko FIN 1 1 2 +3:19.0
58 75 SYMAN Alexandr BLR 2 2 4 +3:20.1
59 61 CANNARD Ferreol FRA 2 2 4 +3:22.9
60 32 CLEGG Robin CAN 2 1 3 +3:24.5
61 59 JI Delin CHN 0 2 2 +3:26.2
62 39 PLYWACZYK Krzysztof POL 2 2 4 +3:33.6
63 88 ZWAHLEN Roland SUI 2 2 4 +3:39.7
64 86 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 2 3 5 +3:42.4
65 68 VIKS Priit EST 2 0 2 +3:44.5
66 44 LEONI David CAN 2 3 5 +3:47.5
67 105 BÖCKLI Claudio SUI 3 1 4 +3:50.9
68 74 VASILEV Kiril BUL 1 0 1 +3:53.3
69 66 BERZINS Janis LAT 2 1 3 +3:55.4
70 48 RUDENCHYK Vitaliy BUL 1 1 2 +3:55.8
71 57 MATIASKO Marek SVK 2 2 4 +3:57.7
72 97 DUMBRIS Kaspars LAT 0 3 3 +3:59.0
73 101 SIMOCKO Dusan SVK 1 1 2 +4:01.3
74 27 PIKSONS Edgars LAT 0 4 4 +4:03.1
75 58 JACKSON Lee-Steve GBR 0 1 1 +4:07.1
76 102 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 1 2 3 +4:14.3
77 77 SLETTEMARK Oystein GRL 1 3 4 +4:30.0
78 64 FAK Jakov CRO 4 0 4 +4:30.4
79 99 KALJUNEN Mika FIN 3 0 3 +4:32.5
80 42 TAGSCHERER Zoltan HUN 1 2 3 +4:37.4
81 100 KOIV Kauri EST 5 2 7 +4:54.6
82 46 MATIASKO Miroslav SVK 2 5 7 +5:19.2
83 78 HURAJT Pavol SVK 5 1 6 +5:30.4
84 70 ZHANG Long CHN 3 1 4 +5:34.6
85 31 BELTRAME Sebastián ARG 2 1 3 +5:36.7
86 95 ILIEV Vladimir BUL 2 3 5 +5:45.8
87 53 RAYMOND Mark AUS 2 2 4 +5:54.6
88 49 TAGSCHERER Imre HUN 2 3 5 +6:06.0
89 54 CHRISTOFORIDIS Stavros GRE 0 1 1 +6:40.9
90 51 MÖLLER Martin GRL 1 4 5 +6:43.3
91 79 RASTIC Damir SRB 3 3 6 +6:52.9
92 33 MILENKOVIC Aleksandar SRB 3 4 7 +6:55.6
93 98 HODGKINS Lance GBR 1 2 3 +7:02.4
94 92 LANGER Thorsten BEL 1 1 2 +7:10.8
95 62 KANE Kevin GBR 2 2 4 +7:14.8
96 28 KLETCHEROV Michail BUL 2 0 2 +7:21.8
97 65 NAVEAU Vincent BEL 1 2 3 +7:35.3
98 87 BARCOS Jose Damian ARG 0 1 1 +7:40.5
99 96 CSEKE Csaba HUN 3 3 6 +7:42.3
100 81 GOMBOS Karoly HUN 2 4 6 +7:49.9
101 71 BROOKS Joe GBR 3 2 5 +7:55.1
102 55 SAMARDZIJA Bojan BIH 3 4 7 +8:41.0
103 89 LANGER Pascal BEL 5 2 7 +8:50.2


  • DISEL
  • 04.02.2007
  • 0
  • 0
Movie

Нет комментариев. Гость, не желаешь оставить первый комментарий?

Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!

  • Биатлон
  • Эстерсунд
  • Хохфильцен
  • Анси
  • Оберхоф
  • Рупольдинг
  • Поклюка
  • Антхольц
  • Нове Место
  • Контиолахти
  • Холменколлен
О Биатлоне
История биатлона
Loading...

Нашли ошибку?
Вы можете сообщить об этом администрации.
Выделив текст нажмите CTRL+Enter


© Snow-Sport.RU 2007-2020. все права защищены.
Быстрый вход

Используйте социальные сети для быстрой регистрации и авторизации.

facebook
ВКонтакте
Создать аккаунт / Регистрация
Авторизация

Я забыл свой пароль