Snow-Sport.RU
  • Правила
  • Вход / Регистрация


Антхольц/ Мужчины 12.5 км/ Преследование

Биатлон

Антхольц/ Мужчины 12.5 км/ ПреследованиеВ воскресенье прошла очередная гонка на Чемпионате мира. 12.5 км у мужчин, преследование. Победителем гонки стал норвежец Уле Айнар Бьорндален завоевавший второе золото на Чемпионате и 9-й титул в карьере, помешать этой победе мог лишь представитель Чехии Михаил Слезингер, который отстреляв на ноль опередил норвежца после первого огневого рубежа. Интрига сохранялась вплоть до 3-го огневого рубежа, где Слезингер допустил 2 промаха, против 1-го у Бьорндалена и впоследствии пришёл к финишу лишь 4-м.
 
Второе место занял россиянин Максим Чудов стартовавший 13-м, допустив по ходу гонки 3 промаха он ближе к финишу вёл борьбу за серебро с французом Винсаном Дефрасне занявшим в итоге 3-е место. Судьба серебра и бронзы решилась фотофинешем и разницей между призёрами в 0.1 секунды! Отставание от заваевателя золотой награды +1:09.
 
Общие результаты гонки преследования:
Место Старт Имя Страна  P P S S T  Результат
1 1 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 0 1 0 2 32:21.27
2 13 TCHOUDOV Maxim RUS 1 0 2 0 3 +1:09.8
3 16 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 1 0 1 +1:09.9
4 2 SLESINGR Michal CZE 0 0 2 1 3 +1:14.7
5 7 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0 0 2 1 3 +1:17.2
6 8 POIREE Raphael FRA 1 0 1 1 3 +1:18.8
7 5 SIKORA Tomasz POL 0 0 1 2 3 +1:19.4
8 27 IAROCHENKO Dmitri RUS 1 0 0 0 1 +1:27.5
9 22 TCHEREZOV Ivan RUS 0 0 1 0 1 +1:36.1
10 18 ROESCH Michael GER 0 0 1 1 2 +1:44.3
11 14 BERGER Lars NOR 0 2 1 3 6 +1:45.8
12 19 GREIS Michael GER 1 0 2 1 4 +1:46.5
13 17 BIRNBACHER Andreas GER 1 0 1 1 3 +1:49.4
14 15 WOLF Alexander GER 0 0 2 1 3 +1:53.2
15 30 SUMANN Christoph AUT 1 0 0 1 2 +1:59.5
16 12 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 3 1 4 +2:16.6
17 43 FISCHER Sven GER 0 0 0 0 0 +2:18.7
18 38 HAKKINEN Jay USA 0 0 1 0 1 +2:24.1
19 6 NILSSON Mattias Jr. SWE 0 1 1 2 4 +2:27.6
20 23 HANEVOLD Halvard NOR 1 1 0 0 2 +2:31.1
21 28 PINTER Friedrich AUT 0 0 2 0 2 +2:35.1
22 4 FERRY Björn SWE 1 0 2 2 5 +2:46.3
23 34 BERGMAN Carl Johan SWE 1 1 0 1 3 +2:51.0
24 10 SIMMEN Matthias SUI 1 1 2 2 6 +2:51.0
25 37 FOURCADE Simon FRA 1 0 1 1 3 +3:02.4
26 3 DERYZEMLYA Andriy UKR 1 1 0 3 5 +3:10.0
27 24 PALLHUBER Wilfried ITA 0 0 1 2 3 +3:14.4
28 9 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 0 3 2 6 +3:25.5
29 36 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 0 1 2 0 3 +3:30.4
30 33 JONSSON Magnus SWE 1 0 1 1 3 +3:34.3
31 29 AIDAROV Alexei UKR 0 1 1 1 3 +3:44.8
32 35 BURKE Tim USA 0 1 2 2 5 +3:45.3
33 32 SOUKUP Jaroslav CZE 1 1 2 1 5 +3:49.2
34 25 MARIC Janez SLO 2 1 2 1 6 +3:49.3
35 26 MESOTITSCH Daniel AUT 2 1 3 0 6 +4:16.5
36 40 VALIULLIN Rustam BLR 1 0 1 1 3 +4:32.9
37 42 LESSING Roland EST 2 0 2 0 4 +4:34.1
38 21 BILANENKO Olexander UKR 2 2 1 1 6 +4:34.4
39 39 NOVIKOV Sergey BLR 0 1 2 1 4 +4:38.6
40 50 DOSTAL Roman CZE 0 1 1 1 3 +4:54.8
41 44 GREDLER Ludwig AUT 1 2 1 1 5 +4:55.7
42 49 KINNUNEN Jouni FIN 0 0 1 0 1 +5:23.3
43 59 CANNARD Ferreol FRA 0 0 0 1 1 +5:34.7
44 11 DE LORENZI Christian ITA 2 2 3 0 7 +5:40.2
45 31 BAUER Klemen SLO 0 1 4 2 7 +5:43.3
46 46 TEELA Jeremy USA 2 0 3 2 7 +5:44.0
47 54 BRVAR Gregor SLO 1 0 1 1 3 +5:52.4
48 51 ANTILA Timo FIN 2 2 0 0 4 +5:57.7
49 56 MORAVEC Ondrej CZE 1 1 2 1 5 +6:01.1
50 48 BAILEY Lowell USA 2 0 3 1 6 +6:04.2
51 45 RUPNIK Vasja SLO 0 1 3 3 7 +6:24.9
52 52 HALLENBARTER Simon SUI 1 2 1 1 5 +6:41.8
53 57 KAUPPINEN Jarkko FIN 1 0 1 1 3 +6:48.6
54 58 SYMAN Alexandr BLR 2 2 1 2 7 +7:38.2
55 53 ROBB Jaime CAN 2 0 3 2 7 +7:40.0


  • DISEL
  • 04.02.2007
  • 0
  • 0
Movie

Нет комментариев. Гость, не желаешь оставить первый комментарий?

Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!


  • Биатлон
  • Эстерсунд
  • Хохфильцен
  • Анси
  • Оберхоф
  • Рупольдинг
  • Поклюка
  • Антхольц
  • Нове Место
  • Контиолахти
  • Холменколлен
О Биатлоне
История биатлона
Loading...

Нашли ошибку?
Вы можете сообщить об этом администрации.
Выделив текст нажмите CTRL+Enter


© Snow-Sport.RU 2007-2020. все права защищены.
Быстрый вход

Используйте социальные сети для быстрой регистрации и авторизации.

facebook
ВКонтакте
Создать аккаунт / Регистрация
Авторизация

Я забыл свой пароль