Цитата: EderaIt
господа, а что там у нас со скоростью по этапам? Даже Валеона, почему-то, этот вопрос сегодня не колышит))
скорость:
1 этап:
1 Кайса Макаряйнен 15:04.3 0.0
2 Тура Бергер 15:15.9 +11.6
3 Андреа Хенкель 15:29.3 +25.0
4 Яна Герекова 15:29.7 +25.4
5 Мари-Лор Брюне 15:36.4 +32.1
6 Вероника Виткова 15:41.3 +37.0
7 Кристина Палка 15:43.4 +39.1
8 Кадри Лехтла 15:47.1 +42.8
9 Фуюко Сузуки 15:51.8 +47.5
10 Ева Тофалви 15:53.9 +49.6
11 Надежда Скардино 15:57.5 +53.2
12 Наталья Бурдыга 15:59.0 +54.7
13 Андрея Мали 16:00.2 +55.9
14 Микела Понца 16:07.5 +1:03.2
15 Анна-Мария Нильcсон 16:12.6 +1:08.3
16 Ольга Вилухина 16:13.5 +1:09.2
17 Аманда Лайтфут 16:18.7 +1:14.4
18 Сара Студебэйкер 16:19.4 +1:15.1
19 Элиза Гаспарин 16:20.4 +1:16.1
20 Меган Имри 16:34.6 +1:30.3
21 Дарья Усанова 16:38.5 +1:34.2
22 Айрис Вальдхубер 16:47.9 +1:43.6
23 Наталья Кочергина 16:50.8 +1:46.5
24 Жанна Юскане 16:58.2 +1:53.9
25 Ялинь Тан 17:04.0 +1:59.7
26 Эмилия Йорданова 17:11.0 +2:06.7
2 этап:
1 Дарья Домрачева 14:28.7 0.0
2 Магдалена Нойнер 14:44.0 +15.3
3 Хелена Экхольм 14:55.2 +26.5
4 Анастасия Кузьмина 15:00.9 +32.2
5 Сюннёве Сулемдал 15:05.9 +37.2
6 Тея Грегорин 15:06.9 +38.2
7 Ольга Зайцева 15:10.1 +41.4
8 Сьюзан Данкли 15:12.9 +44.2
9 Мари Дорэн Абер 15:16.3 +47.6
10 Селина Гаспарин 15:24.7 +56.0
11 Барбора Томешова 15:31.2 +1:02.5
12 Вита Семеренко 15:36.3 +1:07.6
13 Мари Лаукканен 15:36.5 +1:07.8
14 Вероника Новаковска-Земняк 15:39.1 +1:10.4
15 Люминица Пискоран 15:49.6 +1:20.9
16 Зина Кочер 15:53.3 +1:24.6
17 Ицука Яхата 15:56.3 +1:27.6
18 Эвели Сауэ 16:06.2 +1:37.5
19 Катя Халлер 16:09.5 +1:40.8
20 Елена Хрусталева 16:29.7 +2:01.0
21 Адель Уокер 16:36.8 +2:08.1
22 Нина Кадева-Кленовска 16:43.7 +2:15.0
23 Рамона Дюрингер 16:56.1 +2:27.4
24 Чаоин Сонг 17:12.9 +2:44.2
25 Байба Бендика 17:47.9 +3:19.2
26 Алена Шабаляускене 18:36.3 +4:07.6
3 этап:
1 Ондрей Моравец 16:53.8 0.0
2 Клемен Бауэр 16:58.6 +4.8
3 Бьорн Ферри 17:01.0 +7.2
4 Андреас Бирнбахер 17:03.0 +9.2
5 Уле-Айнар Бьорндален 17:07.6 +13.8
6 Тим Бурк 17:09.5 +15.7
7 Дмитрий Малышко 17:11.6 +17.8
8 Сергей Новиков 17:22.5 +28.7
9 Симон Фуркад 17:22.9 +29.1
10 Индрек Тобрелутс 17:25.3 +31.5
11 Матей Казар 17:25.9 +32.1
12 Бенджамин Вегер 17:26.9 +33.1
13 Андрей Дериземля 17:28.3 +34.5
14 Ахти Тойванен 17:31.9 +38.1
15 Маркус Виндиш 17:32.0 +38.2
16 Жан-Филипп Легелле 17:37.2 +43.4
17 Ян Савицкий 17:37.6 +43.8
18 Томаш Сикора 17:48.9 +55.1
19 Фридрих Пинтер 17:50.2 +56.4
20 Ли-Стив Джексон 18:04.0 +1:10.2
21 Томас Каукенас 18:04.2 +1:10.4
22 Казуя Иномата 18:06.2 +1:12.4
23 Красимир Анев 18:07.2 +1:13.4
24 Штефан Гаврила 18:11.2 +1:17.4
25 Артурс Колесников 18:15.4 +1:21.6
26 Рен Лонг 18:50.8 +1:57.0
4 этап:
1 Эмиль Свендсен 16:47.4 0.0
2 Мартен Фуркад 16:50.2 +2.8
3 Лукас Хофер 17:00.3 +12.9
4 Михал Шлезингр 17:08.2 +20.8
5 Арнд Пайффер 17:12.6 +25.2
6 Яков Фак 17:12.8 +25.4
7 Фредрик Линдстрем 17:13.9 +26.5
8 Симон Халленбартер 17:20.1 +32.7
9 Лоуэлл Бэйли 17:29.4 +42.0
10 Сергей Семенов 17:32.2 +44.8
11 Роланд Лессинг 17:37.3 +49.9
12 Натан Смит 17:41.5 +54.1
13 Кристоф Зуманн 17:43.2 +55.8
14 Душан Симочко 17:49.6 +1:02.2
15 Юнджи Нагаи 17:59.1 +1:11.7
16 Антон Шипулин 17:59.7 +1:12.3
17 Тимо Антила 18:00.4 +1:13.0
18 Кшиштоф Плывачик 18:02.0 +1:14.6
19 Евгений Абраменко 18:02.3 +1:14.9
20 Александр Червяков 18:17.3 +1:29.9
21 Лаврентий Ваману 19:16.2 +2:28.8